院校专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 省控线 | 最低分 | 超省 | 排名 |
普通类(历史等科目类) | ||||
140201(不限)(镇江校区) | 474 | 542 | 68 | 21164 |
140202(不限)(中外合作办学)(镇江校区)(工商管理) | 521 | 47 | 30452 | |
140203(不限)(张家港校区) | 536 | 62 | 23711 | |
140204(不限)(联合培养项目)(旅游管理) | 502 | 28 | 39762 | |
140205(不限)(联合培养项目)(建筑学) | 510 | 36 | 35865 | |
140206(思想政治)(镇江校区)(政治学与行政学) | 544 | 70 | 20328 | |
普通类(物理等科目类) | ||||
140207(不限)(镇江校区) | 448 | 556 | 108 | 71147 |
140208(不限)(中外合作办学)(镇江校区)(工商管理) | 532 | 84 | 95097 | |
140209(不限)(中外合作办学)(镇江校区)(船舶与海洋工程) | 543 | 95 | 83977 | |
140210(不限)(张家港校区) | 552 | 104 | 75102 | |
140211(不限)(联合培养项目)(旅游管理) | 498 | 50 | 129552 | |
140212(不限)(联合培养项目)(建筑学) | 496 | 48 | 131452 | |
140213(不限)(联合培养项目)(材料成型及控制工程) | 498 | 50 | 129552 | |
140214(化学)(镇江校区) | 541 | 93 | 85961 | |
140215(化学)(联合培养项目)(轮机工程) | 488 | 40 | 139208 | |
140216(化学)(联合培养项目)(应用化学) | 492 | 44 | 135454 | |
140217(化学)(联合培养项目)(环境工程) | 482 | 34 | 144814 | |
140218(化学或生物)(镇江校区) | 545 | 97 | 81926 | |
140219(思想政治)(镇江校区)(政治学与行政学) | 557 | 109 | 70200 | |
体育类 | ||||
140220(历史+不限)(镇江校区)(体育学类) | 400 | 488 | 88 | 819 |
140221(物理+不限)(镇江校区)(体育学类) | 415 | 514 | 99 | 456 |
注:最终结果以江苏省教育考试院公布为准 |