江苏科技大学2023-2024年云南各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2024年 | 2023年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 国家专项类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 550 | 545 | 40 | 26759 | 2 | 485 | 543 | 526 | 41 | 27257 | 2 |
2 | 国家专项类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 505 | 551 | 540 | 35 | 29025 | 8 | 485 | 548 | 524 | 39 | 28174 | 8 |
3 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 505 | 555 | 549 | 44 | 25022 | 4 | 485 | 549 | 526 | 41 | 27257 | 4 |
4 | 普通类 | 理工 | 蚕学 | 505 | 551 | 549 | 44 | 25022 | 4 | 485 | 522 | 495 | 10 | 42402 | 4 |
5 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 505 | 568 | 560 | 55 | 20476 | 8 | 485 | 545 | 538 | 53 | 22406 | 8 |
6 | 普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 505 | 554 | 551 | 46 | 24162 | 3 | 485 | 529 | 525 | 40 | 27716 | 3 |
7 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 505 | 553 | 550 | 45 | 24600 | 3 | 485 | 526 | 523 | 38 | 28638 | 3 |
8 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 505 | 561 | 558 | 53 | 21248 | 2 | 485 | 538 | 528 | 43 | 26393 | 4 |
9 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 505 | 561 | 558 | 53 | 21248 | 3 | 485 | 535 | 535 | 50 | 23546 | 3 |
10 | 普通类 | 理工 | 海洋工程类 | 505 | 562 | 556 | 51 | 22097 | 3 | 485 | 537 | 534 | 49 | 23923 | 3 |
11 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 505 | 554 | 554 | 49 | 22902 | 2 | 485 | 524 | 523 | 38 | 28638 | 2 |
12 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 505 | 558 | 555 | 50 | 22520 | 7 | 485 | 540 | 528 | 43 | 26393 | 9 |
13 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 505 | 567 | 567 | 62 | 17838 | 3 | 485 | 571 | 548 | 63 | 18777 | 3 |
14 | 普通类 | 理工 | 轮机工程 | 505 | 556 | 550 | 45 | 24600 | 2 | 485 | 527 | 526 | 41 | 27257 | 2 |
15 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 505 | 566 | 557 | 52 | 21670 | 4 | 485 | 538 | 533 | 48 | 24296 | 4 |
16 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 505 | 552 | 548 | 43 | 25473 | 3 | 485 | 528 | 522 | 37 | 29122 | 3 |
17 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 505 | 558 | 554 | 49 | 22902 | 2 | 485 | 528 | 524 | 39 | 28174 | 2 |
18 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 505 | 554 | 552 | 47 | 23724 | 2 | 485 | 530 | 525 | 40 | 27716 | 2 |
19 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 505 | 554 | 549 | 44 | 25022 | 4 | 485 | 527 | 522 | 37 | 29122 | 4 |
20 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 505 | 554 | 553 | 48 | 23305 | 2 | 485 | 523 | 522 | 37 | 29122 | 2 |
21 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 505 | 553 | 550 | 45 | 24600 | 2 | 485 | 528 | 526 | 41 | 27257 | 2 |
22 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 505 | 558 | 557 | 52 | 21670 | 2 | 485 | 536 | 531 | 46 | 25185 | 2 |
23 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 505 | 554 | 554 | 49 | 22902 | 2 | 485 | 533 | 529 | 44 | 25973 | 2 |
24 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 505 | 555 | 554 | 49 | 22902 | 2 | ||||||
25 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 505 | 554 | 548 | 43 | 25473 | 2 | ||||||
26 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 550 | 592 | 586 | 36 | 5409 | 2 | 530 | 568 | 568 | 38 | 4832 | 2 |
27 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 550 | 581 | 576 | 26 | 7349 | 2 | 530 | 567 | 566 | 36 | 5165 | 2 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |