江苏科技大学2023-2024年新疆各专业录取情况 | |||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2024年 | 2023年 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 人数 | ||||
1 | 南疆单列 | 理工 | 应用化学 | 390 | 397 | 397 | 1 | 421 | 421 | 1 | |||
2 | 国家专项类 | 理工 | 环境工程 | 390 | 414 | 409 | 19 | 2 | 396 | 406 | 404 | 8 | 2 |
3 | 国家专项类 | 理工 | 轮机工程 | 390 | 436 | 426 | 36 | 2 | 396 | 414 | 409 | 13 | 2 |
4 | 国家专项类 | 理工 | 土木工程 | 390 | 402 | 395 | 5 | 2 | 396 | 411 | 402 | 6 | 2 |
5 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 390 | 459 | 446 | 56 | 4 | 396 | 458 | 453 | 57 | 4 |
6 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 390 | 470 | 460 | 70 | 2 | 396 | 468 | 467 | 71 | 2 |
7 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 390 | 462 | 458 | 68 | 4 | 396 | 469 | 460 | 64 | 4 |
8 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 390 | 453 | 447 | 57 | 2 | 396 | 457 | 450 | 54 | 2 |
9 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 390 | 457 | 454 | 64 | 3 | 396 | 459 | 458 | 62 | 3 |
10 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 390 | 450 | 445 | 55 | 4 | 396 | 453 | 449 | 53 | 4 |
11 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 390 | 451 | 446 | 56 | 2 | 396 | 454 | 449 | 53 | 2 |
12 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 390 | 458 | 454 | 64 | 2 | 396 | 460 | 458 | 62 | 2 |
13 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 390 | 456 | 452 | 62 | 2 | 396 | 453 | 453 | 57 | 2 |
14 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 390 | 455 | 446 | 56 | 2 | 396 | 456 | 453 | 57 | 2 |
15 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 390 | 470 | 469 | 79 | 2 | 396 | 466 | 463 | 67 | 2 |
16 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 425 | 488 | 484 | 59 | 2 | 458 | 502 | 501 | 43 | 2 |
17 | 内地新疆高中班 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 476 | 527 | 527 | 51 | 1 | 396 | 504 | 495 | 99 | 5 |
18 | 内地新疆高中班单列 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 438 | 489 | 472 | 34 | 4 | |||||
19 | 内地新疆高中班 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 476 | 514 | 514 | 38 | 1 | 396 | 445 | 433 | 37 | 6 |
20 | 内地新疆高中班单列 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 438 | 451 | 442 | 4 | 4 | |||||
21 | 内地新疆高中班 | 文史 | 物流管理 | 467 | 488 | 480 | 13 | 2 | |||||
22 | 内地新疆高中班单列 | 理工 | 物流管理 | 438 | 474 | 456 | 18 | 5 | |||||
23 | 内地新疆高中班 | 理工 | 生物技术 | 476 | 514 | 514 | 38 | 1 | 396 | 451 | 446 | 50 | 6 |
24 | 内地新疆高中班单列 | 理工 | 生物技术 | 438 | 457 | 455 | 17 | 4 | |||||
25 | 内地新疆高中班 | 理工 | 应用统计学 | 476 | 516 | 516 | 40 | 1 | 396 | 456 | 445 | 49 | 6 |
26 | 内地新疆高中班单列 | 理工 | 应用统计学 | 438 | 471 | 458 | 20 | 4 | |||||
27 | 内地新疆高中班 | 理工 | 金融工程 | 458 | 492 | 450 | -8 | 4 | |||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |