| 江苏科技大学2025年江苏省分专业表 |
| 普通类(历史+不限) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2025年各专业录取分数线及排名 | 2024年各专业录取分数线及排名 |
| 140201 | 江苏科技大学01专业组(镇江校区) | 113 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) |
| 01 | 英语(只招英语考生) | 26 | 482 | 570 | 562 | 80 | 1.80 | 478 | 556 | 550 | 72 | 1.79 |
| 02 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 17 | 482 | 570 | 562 | 80 | 1.80 | 478 | 555 | 550 | 72 | 1.79 |
| 03 | 公共事业管理 | 40 | 482 | 570 | 562 | 80 | 1.80 | 478 | 556 | 551 | 73 | 1.75 |
| 04 | 会计学 | 28 | 482 | 580 | 570 | 88 | 1.49 | 478 | 563 | 557 | 79 | 1.53 |
| 05 | 物流管理 | 2 | 482 | 570 | 570 | 88 | 1.49 | 478 | 556 | 556 | 78 | 1.57 |
| 140203 | 江苏科技大学03专业组(张家港校区) | 130 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) |
| 07 | 工商管理 | 65 | 482 | 567 | 560 | 78 | 1.88 | 478 | 549 | 546 | 68 | 1.95 |
| 08 | 国际经济与贸易 | 65 | 482 | 568 | 559 | 77 | 1.92 | 478 | 550 | 545 | 67 | 2.00 |
| 普通类(物理+不限) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) |
| 140204 | 江苏科技大学04专业组(镇江校区) | 204 |
| 09 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 85 | 463 | 582 | 558 | 95 | 8.10 | 462 | 579 | 557 | 95 | 7.16 |
| 10 | 英语(只招英语考生) | 2 | 463 | 568 | 564 | 101 | 7.33 | 462 | 557 | 554 | 92 | 7.51 |
| 11 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 2 | 463 | 562 | 556 | 93 | 8.36 | 462 | 554 | 553 | 91 | 7.63 |
| 12 | 工程管理 | 38 | 463 | 574 | 556 | 93 | 8.36 | 462 | 557 | 552 | 90 | 7.75 |
| 13 | 金融工程 | 33 | 463 | 577 | 556 | 93 | 8.36 | 462 | 562 | 552 | 90 | 7.75 |
| 14 | 工业工程 | 22 | 463 | 582 | 568 | 105 | 6.83 | 462 | 578 | 561 | 99 | 6.70 |
| 15 | 公共事业管理 | 4 | 463 | 559 | 557 | 94 | 8.23 | 462 | 568 | 556 | 94 | 7.27 |
| 16 | 会计学 | 4 | 463 | 573 | 569 | 106 | 6.71 | 462 | 573 | 573 | 111 | 5.43 |
| 17 | 物流管理 | 14 | 463 | 563 | 556 | 93 | 8.36 | 462 | 560 | 552 | 90 | 7.75 |
| 140206 | 江苏科技大学06专业组(张家港校区) | 30 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) |
| 19 | 工商管理 | 15 | 463 | 563 | 558 | 95 | 8.1 | 462 | 557 | 555 | 93 | 7.39 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 15 | 463 | 564 | 557 | 94 | 8.23 | 462 | 555 | 554 | 92 | 7.51 |
| 普通类(物理+化学) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) |
| 140207 | 江苏科技大学07专业组(镇江校区) | 1035 |
| 21 | 船舶与海洋工程 | 146 | 463 | 609 | 582 | 119 | 5.19 | 462 | 599 | 573 | 111 | 5.43 |
| 22 | 海洋工程与技术 | 27 | 463 | 588 | 581 | 118 | 5.30 | 462 | 599 | 573 | 111 | 5.43 |
| 23 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 343 | 463 | 587 | 577 | 114 | 5.76 | 462 | 590 | 570 | 108 | 5.74 |
| 24 | 水声工程 | 34 | 463 | 593 | 580 | 117 | 5.41 | 462 | 590 | 570 | 108 | 5.74 |
| 25 | 海洋信息工程 | 86 | 463 | 582 | 576 | 113 | 5.88 | 462 | 590 | 570 | 108 | 5.74 |
| 26 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 171 | 463 | 587 | 577 | 114 | 5.76 | 462 | 578 | 569 | 107 | 5.84 |
| 27 | 电气工程及其自动化 | 116 | 463 | 596 | 582 | 119 | 5.19 | 462 | 590 | 576 | 114 | 5.12 |
| 28 | 自动化 | 112 | 463 | 590 | 580 | 117 | 5.41 | 462 | 586 | 573 | 111 | 5.43 |
| 140208 | 江苏科技大学08专业组(镇江校区) | 719 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) |
| 29 | 计算机科学与技术 | 155 | 463 | 594 | 577 | 114 | 5.76 | 462 | 586 | 569 | 107 | 5.84 |
| 30 | 信息安全 | 114 | 463 | 582 | 574 | 111 | 6.10 | 462 | 586 | 569 | 107 | 5.84 |
| 31 | 人工智能 | 125 | 463 | 584 | 574 | 111 | 6.10 | 462 | 578 | 568 | 106 | 5.95 |
| 32 | 软件工程 | 133 | 463 | 585 | 575 | 112 | 5.99 | 462 | 586 | 569 | 107 | 5.84 |
| 33 | 智能感知工程 | 41 | 463 | 578 | 574 | 111 | 6.10 | 462 | 579 | 567 | 105 | 6.06 |
| 34 | 光电信息科学与工程 | 84 | 463 | 581 | 574 | 111 | 6.10 | 462 | 581 | 568 | 106 | 5.95 |
| 35 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 67 | 463 | 584 | 575 | 112 | 5.99 | 462 | 581 | 570 | 108 | 5.74 |
| 140209 | 江苏科技大学09专业组(镇江校区) | 212 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) |
| 36 | 信息与计算科学 | 50 | 463 | 577 | 564 | 101 | 7.33 | 462 | 567 | 553 | 91 | 7.63 |
| 37 | 工程力学 | 32 | 463 | 573 | 561 | 98 | 7.71 | 462 | 564 | 543 | 81 | 8.84 |
| 38 | 港口航道与海岸工程 | 29 | 463 | 582 | 561 | 98 | 7.71 | 462 | 564 | 543 | 81 | 8.84 |
| 39 | 工业设计 | 18 | 463 | 571 | 561 | 98 | 7.71 | 462 | 585 | 540 | 78 | 9.22 |
| 40 | 应用物理学 | 31 | 463 | 576 | 561 | 98 | 7.71 | 462 | 566 | 542 | 80 | 8.96 |
| 41 | 轮机工程 | 52 | 463 | 574 | 563 | 100 | 7.46 | 462 | 568 | 545 | 83 | 8.60 |
| 140210 | 江苏科技大学10专业组(镇江校区) | 521 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) |
| 42 | 焊接技术与工程 | 83 | 463 | 591 | 565 | 102 | 7.21 | 462 | 571 | 542 | 80 | 8.96 |
| 43 | 金属材料工程 | 47 | 463 | 581 | 560 | 97 | 7.84 | 462 | 571 | 542 | 80 | 8.96 |
| 44 | 高分子材料与工程 | 43 | 463 | 570 | 559 | 96 | 7.97 | 462 | 571 | 542 | 80 | 8.96 |
| 45 | 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程) | 88 | 463 | 573 | 556 | 93 | 8.36 | 462 | 562 | 540 | 78 | 9.22 |
| 46 | 粮食工程 | 22 | 463 | 607 | 556 | 93 | 8.36 | 462 | 562 | 540 | 78 | 9.22 |
| 47 | 新能源材料与器件 | 43 | 463 | 575 | 565 | 102 | 7.21 | 462 | 567 | 556 | 94 | 7.27 |
| 48 | 能源化学工程 | 39 | 463 | 569 | 559 | 96 | 7.97 | 462 | 564 | 549 | 87 | 8.11 |
| 49 | 材料成型及控制工程 | 31 | 463 | 567 | 561 | 98 | 7.71 | 462 | 568 | 549 | 87 | 8.11 |
| 50 | 电子封装技术 | 30 | 463 | 593 | 568 | 105 | 6.83 | 462 | 581 | 559 | 97 | 6.93 |
| 51 | 应用化学 | 21 | 463 | 567 | 557 | 94 | 8.23 | 462 | 563 | 546 | 84 | 8.47 |
| 52 | 生物工程 | 31 | 463 | 567 | 556 | 93 | 8.36 | 462 | 564 | 542 | 80 | 8.96 |
| 53 | 生物技术 | 24 | 463 | 562 | 556 | 93 | 8.36 | 462 | 557 | 541 | 79 | 9.09 |
| 54 | 环境工程 | 19 | 463 | 567 | 556 | 93 | 8.36 | 462 | 552 | 542 | 80 | 8.96 |
| 140212 | 江苏科技大学12专业组(张家港校区) | 1000 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) |
| 56 | 机器人工程 | 110 | 463 | 581 | 565 | 102 | 7.21 | 462 | 570 | 560 | 98 | 6.81 |
| 57 | 软件工程 | 170 | 463 | 576 | 564 | 101 | 7.33 | 462 | 570 | 562 | 100 | 6.60 |
| 58 | 新能源汽车工程 | 110 | 463 | 572 | 562 | 99 | 7.58 | 462 | 573 | 559 | 97 | 6.93 |
| 59 | 冶金工程 | 180 | 463 | 592 | 556 | 93 | 8.36 | 462 | 559 | 554 | 92 | 7.51 |
| 60 | 智能装备与系统 | 170 | 463 | 574 | 559 | 96 | 7.97 | 462 | 564 | 557 | 95 | 7.16 |
| 61 | 机械工程 | 100 | 463 | 575 | 561 | 98 | 7.71 | 462 | 570 | 557 | 95 | 7.16 |
| 62 | 增材制造工程 | 160 | 463 | 575 | 557 | 94 | 8.23 | 462 | 564 | 554 | 92 | 7.51 |
| 中外合作办学(镇江校区) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(万) |
| 140202 | 江苏科技大学02专业组(历史+不限) | 70 | 482 | 565 | 550 | 68 | 2.32 | 478 | 541 | 529 | 51 | 2.68 |
| 06 | 工商管理(与澳大利亚乐卓博大学合作) | 70 |
| 140205 | 江苏科技大学05专业组(物理+不限) | 17 | 463 | 556 | 546 | 83 | 9.70 | 462 | 551 | 535 | 73 | 9.85 |
| 18 | 工商管理(与澳大利亚乐卓博大学合作) | 17 |
| 140211 | 江苏科技大学11专业组(物理+化学) | 35 | 463 | 583 | 568 | 105 | 6.83 | 462 | 570 | 551 | 89 | 7.87 |
| 55 | 船舶与海洋工程(与乌克兰马卡洛夫国立造船大学合作) | 35 |
| 体育类(镇江校区) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(名) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名(名) |
| 140213 | 江苏科技大学13专业组(历史+不限) | 15 | 387 | 532 | 522 | 135 | 685 | 405 | 515 | 508 | 103 | 732 |
| 63 | 社会体育指导与管理 | 15 |
| 140214 | 江苏科技大学14专业组(物理+不限) | 15 | 400 | 528 | 513 | 113 | 553 | 420 | 531 | 519 | 99 | 554 |
| 64 | 社会体育指导与管理 | 15 |
| 备注:最终结果以省教育考试院公布为准。 |