上海各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
船舶与海洋工程(中乌合作办学)461 433 33 31228 综合400
港口航道与海岸工程451 434 34 31045
工商管理(中澳合作办学)457 453 53 27530
公共事业管理460 458 58 26513
海洋工程类466 434 34 31045
计算机类481 453 53 27530
旅游管理456 454 54 27338
生物工程474 460 60 26085
应用统计学473 466 66 24851







浙江各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
测控技术与仪器591 584 87 66660 综合497
工业工程585 582 85 69043
公共事业管理586 586 89 64268
管理科学与工程类593 583 86 67863
海洋工程类585 582 85 69043
环境工程586 584 87 66660
机械类592 591 94 58563
计算机类604 600 103 48440
建筑环境与能源应用工程588 584 87 66660
金融工程606 594 97 55183
旅游管理586 584 87 66660
生物工程589 585 88 65481
外国语言文学类595 592 95 57445
应用化学591 589 92 60835
应用统计学600 596 99 52893
应用物理学591 585 88 65481







北京各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
给排水科学与工程498 488 63 28005 综合425
外国语言文学类503 503 78 25202
应用化学514 498 73 26148







天津各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
测控技术与仪器578 568 105 20871 综合463
船舶与海洋工程(中乌合作办学)538 538 75 27153
港口航道与海岸工程570 569 106 20660
公共事业管理566 566 103 21262
管理科学与工程类573 567 104 21076
海洋工程类584 574 111 19612
建筑环境与能源应用工程567 566 103 21262
外国语言文学类568 561 98 22290







山东各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
测控技术与仪器555 553 116 56252 综合437
船舶与海洋工程(中乌合作办学)525 515 78 118855
电气工程及其自动化576 572 135 35529
电子信息类573 567 130 40283
俄语551 531 94 88985
港口航道与海岸工程551 550 113 60132
给排水科学与工程550 550 113 60132
工程力学553 551 114 58772
工业工程558 554 117 55000
海洋工程类563 554 117 55000
环境工程562 561 124 46666
机械类565 559 122 48891
建筑环境与能源应用工程554 553 116 56252
经济学565 563 126 44367
生物工程559 557 120 51371
食品科学与工程类556 551 114 58772
土木工程559 556 119 52582
外国语言文学类563 558 121 50102
应用化学562 561 124 46666
应用统计学564 564 127 43335
应用物理学571 565 128 41290
自动化575 571 134 36444







海南各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
港口航道与海岸工程603 600 129 10477 综合471
海洋工程类608 597 126 10947
旅游管理591 590 119 12132
土木工程600 595 124 11296
政治学与行政学602 595 124 11296
自动化619 601 130 10299







河北各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类556 545 115 44494 物理430
测控技术与仪器557 556 126 35406
电气工程及其自动化567 564 134 29282
电子封装技术558 554 124 36948
电子信息类567 562 132 30764
港口航道与海岸工程555 552 122 38584
给排水科学与工程554 549 119 41073
工程力学552 550 120 40256
工业工程553 552 122 38584
工业设计564 557 127 34586
管理科学与工程类557 556 126 35406
光电信息科学与工程564 561 131 31495
海洋工程类572 562 132 30764
机械类561 556 126 35406
建筑环境与能源应用工程552 548 118 41891
能源动力类559 557 127 34586
人工智能569 565 135 28568
生物工程553 549 119 41073
生物技术556 553 123 37725
食品科学与工程类559 549 119 41073
土木工程556 554 124 36948
应用统计学561 558 128 33822
应用物理学552 551 121 39421
自动化566 565 135 28568
俄语558 557 114 9568 历史443
外国语言文学类574 571 128 6371







湖北各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类537 536 127 38201 物理409
蚕学534 534 125 39561
船舶与海洋工程(中乌合作办学)530 526 117 44840
电子信息类554 540 131 35648
港口航道与海岸工程536 535 126 38875
给排水科学与工程535 534 125 39561
工业工程538 535 126 38875
管理科学与工程类543 543 134 33523
海洋工程类539 534 125 39561
机械类543 538 129 36890
计算机类560 545 136 32601
建筑环境与能源应用工程542 534 125 39561
能源动力类545 539 130 36279
人工智能554 549 140 30237
生物技术539 535 126 38875
食品科学与工程类538 531 122 41513
土木工程538 534 125 39561
新能源材料与器件544 544 135 33215
经济学549 548 113 8393 历史435
旅游管理547 547 112 8616
外国语言文学类554 547 112 8616







湖南各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类541 536 122 41129 物理414
蚕学537 536 122 41129
测控技术与仪器544 540 126 38266
电气工程及其自动化555 547 133 33552
电子封装技术544 538 124 39708
电子信息类550 545 131 34869
港口航道与海岸工程543 537 123 40423
给排水科学与工程543 542 128 36855
工业工程556 548 134 32900
管理科学与工程类555 550 136 31635
海洋工程类568 557 143 27343
环境工程548 538 124 39708
机械类546 536 122 41129
计算机类562 552 138 30398
建筑环境与能源应用工程543 539 125 38992
能源动力类546 542 128 36855
食品科学与工程类539 533 119 43342
土木工程545 544 130 35521
应用化学533 530 116 45673
应用统计学545 541 127 37551
应用物理学553 541 127 37551
自动化557 547 133 33552
旅游管理546 533 82 12221 历史451
外国语言文学类544 536 85 11283







辽宁各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类545 540 178 28908 物理362
测控技术与仪器564 554 192 23728
船舶与海洋工程(中乌合作办学)542 529 167 33224
电子封装技术557 555 193 23368
电子信息类573 572 210 17513
港口航道与海岸工程551 550 188 25159
给排水科学与工程551 550 188 25159
工业工程553 549 187 25526
工业设计562 562 200 20899
管理科学与工程类562 557 195 22662
海洋工程类575 563 201 20553
机械类567 562 200 20899
计算机类589 581 219 14694
建筑环境与能源应用工程544 539 177 29276
能源动力类567 567 205 19165
人工智能577 576 214 16211
软件工程(嵌入式培养)581 576 214 16211
生物工程558 546 184 26610
生物技术564 552 190 24424
食品科学与工程类551 543 181 27772
土木工程551 551 189 24807
自动化577 576 214 16211
俄语537 529 125 8471 历史404
工商管理(中澳合作办学)532 522 118 9591
公共事业管理548 548 144 5881
外国语言文学类553 545 141 6228







福建各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类565 555 127 24203 物理428
电子信息类568 562 134 21350
港口航道与海岸工程560 555 127 24203
工业工程559 554 126 24617
海洋工程类556 555 127 24203
机械类559 559 131 22583
计算机类574 569 141 18588
能源动力类559 558 130 22980
生物技术549 548 120 27262
土木工程555 554 126 24617
应用化学554 544 116 29121
自动化560 566 138 19766
经济学560 553 85 6154 历史468
外国语言文学类561 553 85 6154







广东各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类567 550 105 71207 物理445
电子信息类560 555 110 65008
港口航道与海岸工程553 550 105 71207
管理科学与工程类555 553 108 67520
海洋工程类552 551 106 69973
环境工程547 546 101 76356
机械类558 553 108 67520
计算机类566 565 120 53577
能源动力类559 552 107 68746
软件工程(嵌入式培养)568 561 116 58062
生物工程553 550 105 71207
生物技术551 551 106 69973
土木工程551 550 105 71207
应用化学549 547 102 75026
应用统计学552 550 105 71207
应用物理学554 551 106 69973
旅游管理532 527 90 23397 历史437
外国语言文学类539 532 95 20615







重庆各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类531 508 97 38616 综合411
船舶与海洋工程(中乌合作办学)485 484 73 50698
电气工程及其自动化547 546 135 21835
电子信息类544 537 126 25443
港口航道与海岸工程530 527 116 29760
工业工程526 524 113 31124
工业设计533 526 115 30239
管理科学与工程类530 523 112 31574
光电信息科学与工程536 533 122 27130
海洋工程类532 527 116 29760
环境工程526 523 112 31574
机械类532 527 116 29760
计算机类556 550 139 20314
能源动力类543 534 123 26735
人工智能544 542 131 23406
生物工程541 529 118 28893
土木工程535 534 123 26735
新能源材料与器件531 529 118 28893
应用统计学527 526 115 30239
自动化553 540 129 24252
工商管理(中澳合作办学)501 496 85 44612
公共事业管理527 523 112 8778
外国语言文学类535 533 122 7049







山西各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类523 496 -2 37060 理工498
测控技术与仪器522 521 23 24195
电气工程及其自动化526 526 28 21970
电子封装技术518 518 20 25640
电子信息类526 522 24 23740
港口航道与海岸工程522 521 23 24195
给排水科学与工程519 518 20 25640
工程力学520 520 22 24672
工业工程518 518 20 25640
工业设计523 518 20 25640
管理科学与工程类525 517 19 26103
海洋工程类529 526 28 21970
环境工程518 518 20 25640
机械类522 520 22 24672
计算机类528 526 28 21970
建筑环境与能源应用工程521 497 -1 36496
能源动力类524 519 21 25113
能源化学工程519 517 19 26103
人工智能525 524 26 22846
软件工程(嵌入式培养)534 532 34 19466
生物工程517 517 19 26103
生物技术517 517 19 26103
食品科学与工程类518 516 18 26567
土木工程523 518 20 25640
物流管理519 518 20 25640
信息与计算科学(嵌入式培养)523 521 23 24195
应用化学518 518 20 25640
应用统计学521 518 20 25640
自动化526 526 28 21970
公共事业管理532 529 12 4833 文史517
会计学531 530 13 4696
经济学530 530 13 4696
外国语言文学类527 525 8 5418







内蒙古各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类495 459 32 22377 理工427
电气工程及其自动化527 527 100 8808
电子信息类522 514 87 10907
管理科学与工程类498 496 69 14348
海洋工程类464 464 37 21223
机械类513 480 53 17687
轮机工程472 463 36 21441
能源动力类522 521 94 9762
能源化学工程475 465 38 20988
物流管理463 463 36 21441
自动化496 496 69 14348
会计学521 520 61 2399 文史459
经济学502 502 43 3642







吉林各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类506 494 6 18192 理工488
测控技术与仪器501 501 13 16562
电子封装技术521 497 9 17485
电子信息类519 510 22 14578
给排水科学与工程495 495 7 17948
工业工程494 494 6 18192
管理科学与工程类506 499 11 17017
海洋工程类510 510 22 14578
环境工程494 493 5 18422
机械类518 500 12 16789
建筑环境与能源应用工程496 495 7 17948
轮机工程499 499 11 17017
能源动力类511 504 16 15881
能源化学工程500 496 8 17722
软件工程(嵌入式培养)539 527 39 11131
食品科学与工程类503 492 4 18632
土木工程496 495 7 17948
物流管理488 488 0 19568
应用化学499 495 7 17948
自动化514 514 26 13706
旅游管理511 511 0 3737 文史511
外国语言文学类520 516 5 3261
政治学与行政学523 516 5 3261







黑龙江各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类508 465 36 25892 理工429
蚕学464 447 18 31554
测控技术与仪器493 492 63 18070
电子信息类518 503 74 15355
给排水科学与工程479 477 48 22202
工业工程476 469 40 24624
管理科学与工程类493 472 43 23676
海洋工程类508 496 67 17019
机械类488 479 50 21654
建筑环境与能源应用工程467 460 31 27397
轮机工程475 475 46 22745
能源动力类494 482 53 20786
能源化学工程478 472 43 23676
生物工程482 471 42 23993
生物技术500 477 48 22202
食品科学与工程类471 465 36 25892
土木工程465 462 33 26841
物流管理466 463 34 26507
应用化学486 478 49 21916
自动化496 493 64 17782
俄语491 486 23 5220 文史463
会计学486 486 23 5220
外国语言文学类497 496 33 4280







安徽各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类564 563 72 29843 理工491
蚕学565 562 71 30476
测控技术与仪器567 566 75 27830
电气工程及其自动化571 570 79 25455
电子信息类572 571 80 24863
港口航道与海岸工程566 566 75 27830
给排水科学与工程565 563 72 29843
工业工程565 564 73 29163
工业设计565 565 74 28515
管理科学与工程类564 564 73 29163
光电信息科学与工程567 565 74 28515
海洋工程类569 567 76 27231
环境工程566 563 72 29843
机械类569 565 74 28515
能源动力类568 567 76 27213
人工智能569 568 77 26651
软件工程(嵌入式培养)569 569 78 26099
生物工程564 563 72 29843
食品科学与工程类564 563 72 29843
土木工程569 564 73 29163
物流管理563 562 71 30476
新能源材料与器件566 564 73 29163
信息与计算科学(嵌入式培养)567 566 75 27830
应用化学571 564 73 29163
应用统计学565 564 73 29163
自动化579 571 80 24863
俄语550 549 26 8992 文史523
会计学554 553 30 7743
外国语言文学类552 550 27 8653
政治学与行政学552 552 29 8025







江西各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类546 543 34 27091 理工509
电子信息类555 547 38 24714
管理科学与工程类555 545 36 25820
海洋工程类548 546 37 25248
环境工程546 542 33 27728
机械类550 545 36 25820
轮机工程543 543 34 27091
能源动力类552 546 37 25248
人工智能548 547 38 24714
生物技术547 544 35 26454
食品科学与工程类547 543 34 27091
信息与计算科学(嵌入式培养)555 552 43 21898
应用化学545 542 33 27728
应用统计学550 542 33 27728
自动化550 546 37 25248
会计学555 554 25 6163 文史529
经济学555 553 24 6389
外国语言文学类557 553 24 6389







河南各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类566 563 54 44297 理工509
蚕学563 522 13 98888
测控技术与仪器567 566 57 41164
电气工程及其自动化570 569 60 38099
电子封装技术568 563 54 44297
电子信息类572 568 59 39068
港口航道与海岸工程568 567 58 40090
给排水科学与工程568 564 55 43252
工程力学567 563 54 44297
工业工程564 563 54 44297
工业设计566 565 56 42195
管理科学与工程类567 564 55 43252
光电信息科学与工程568 566 57 41164
海洋工程类569 563 54 44297
机械类568 564 55 43252
计算机类575 572 63 35312
建筑环境与能源应用工程568 564 55 43252
建筑学566 566 57 41164
轮机工程568 563 54 44297
能源动力类568 565 56 42195
能源化学工程566 566 57 41164
人工智能571 569 60 38099
软件工程(嵌入式培养)573 570 61 37209
生物工程568 564 55 43252
食品科学与工程类565 564 55 43252
新能源材料与器件569 566 57 41164
信息与计算科学(嵌入式培养)570 568 59 39068
应用化学566 564 55 43252
应用统计学568 567 58 40090
自动化570 570 61 37209
俄语553 553 26 10473 文史527
公共事业管理555 553 26 10473
会计学558 557 30 9039
金融工程555 555 28 9721
经济学555 555 28 9721
旅游管理553 553 26 10473
外国语言文学类556 553 26 10473
政治学与行政学561 555 28 9721







广西各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类517 482 7 42234 理工475
蚕学500 475 0 46102
测控技术与仪器518 508 33 29423
电气工程及其自动化539 519 44 24709
电子封装技术524 505 30 31274
电子信息类538 507 32 30352
港口航道与海岸工程514 505 30 31274
工程力学521 504 29 31764
工业工程501 481 6 43321
管理科学与工程类538 513 38 27699
光电信息科学与工程528 520 45 24708
海洋工程类528 501 26 33211
环境工程508 501 26 33211
机械类536 503 28 32268
计算机类553 537 62 18535
建筑环境与能源应用工程539 491 16 38079
轮机工程513 495 20 36089
能源动力类532 507 32 30352
能源化学工程492 484 9 41653
人工智能541 530 55 20933
软件工程(嵌入式培养)548 545 70 15913
生物工程520 498 23 34657
食品科学与工程类516 498 23 34657
土木工程506 483 8 42233
物流管理498 480 5 43881
新能源材料与器件517 512 37 28085
信息与计算科学(嵌入式培养)535 528 53 21697
应用化学507 486 11 40591
应用统计学530 524 49 23144
应用物理学509 500 25 33684
公共事业管理548 548 16 7332 文史532
会计学555 549 17 7149
金融工程557 549 17 7149
经济学561 558 26 5585
旅游管理551 549 17 7149
外国语言文学类557 552 20 6595
政治学与行政学559 557 25 5750







四川各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类553 515 0 83025 理工515
蚕学546 515 0 83025
测控技术与仪器543 538 23 61132
电气工程及其自动化562 560 45 43267
电子封装技术572 555 40 47179
港口航道与海岸工程548 526 11 72082
工程力学557 537 22 62049
工业工程548 538 23 61132
工业设计551 527 12 71185
管理科学与工程类564 546 31 54368
光电信息科学与工程559 553 38 48670
海洋工程类561 541 26 58552
机械类555 535 20 63806
计算机类572 566 51 38870
建筑环境与能源应用工程544 538 23 61132
建筑学557 525 10 73036
能源动力类563 548 33 52703
人工智能570 560 45 43267
软件工程(嵌入式培养)582 578 63 30729
生物工程548 538 23 61132
生物技术555 539 24 60249
食品科学与工程类542 529 14 69325
土木工程544 526 11 72082
物流管理544 529 14 69325
信息与计算科学(嵌入式培养)561 560 45 43267
应用化学548 526 11 72082
应用统计学557 538 23 61132
应用物理学558 548 33 52703
自动化566 561 46 42489
公共事业管理550 549 11 13800 文史538
会计学559 548 10 14213
金融工程557 550 12 13395
经济学553 548 10 14213
旅游管理548 543 5 16505
外国语言文学类561 554 16 11845
政治学与行政学552 550 12 13395







贵州各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类493 468 17 40254 理工451
蚕学480 460 9 44737
测控技术与仪器483 483 32 32596
电气工程及其自动化499 492 41 28508
电子封装技术486 484 33 32082
电子信息类496 489 38 29798
港口航道与海岸工程493 485 34 31588
工程力学488 483 32 32596
工业工程489 483 32 32596
工业设计485 483 32 32596
管理科学与工程类490 483 32 32596
光电信息科学与工程489 487 36 30702
海洋工程类504 497 46 26352
环境工程490 484 33 32082
机械类515 484 33 32082
计算机类512 496 45 26774
建筑环境与能源应用工程486 483 32 32596
轮机工程489 483 32 32596
能源动力类493 484 33 32082
能源化学工程486 483 32 32596
人工智能516 493 42 28077
软件工程(嵌入式培养)512 499 48 25528
生物工程494 487 36 30702
生物技术484 484 33 32082
食品科学与工程类490 484 33 32082
物流管理489 484 33 32082
新能源材料与器件488 488 37 30210
信息与计算科学(嵌入式培养)501 490 39 29343
应用化学488 484 33 32082
应用统计学490 487 36 30702
应用物理学489 486 35 31149
自动化504 492 41 28508
公共事业管理559 558 9 8017 文史549
会计学568 563 14 7089
金融工程564 561 12 7456
经济学563 559 10 7824
旅游管理558 557 8 8215
外国语言文学类564 560 11 7649
政治学与行政学560 558 9 8017







云南各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类55754126 27520 理工515
蚕学52952510 35127
电子信息类55955136 23365
港口航道与海岸工程54452611 34576
工业设计54053217 31648
管理科学与工程类54954429 26521
光电信息科学与工程55154429 26521
海洋工程类55554934 24145
环境工程53753217 31648
机械类56054328 26662
计算机类57256045 19950
轮机工程54153621 29778
能源动力类55054732 25011
能源化学工程54252611 34576
生物工程54453722 29345
生物技术54954227 27070
土木工程54453217 31648
物流管理5355249 35609
应用化学54654631 25401
应用统计学53953722 29345
应用物理学54853621 29778
会计学60160126 5564 文史575
外国语言文学类60559924 5931







西藏各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类393 389 89
理工300
计算机类399 391 91
公共事业管理422 422 112
文史310
会计学458 449 139
旅游管理429 429 119







西藏少数民族各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类301 300 40
理工260
计算机类324 307 47
生物工程309 302 42
公共事业管理363 341 36
文史305
金融工程366 362 57
旅游管理352 339 34
政治学与行政学373 352 47







陕西各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类498 495 46 34289 理工449
蚕学454 452 3 59425
电气工程及其自动化504 504 55 30128
电子封装技术497 493 44 35297
电子信息类507 504 55 30128
给排水科学与工程497 497 48 33263
工业工程502 496 47 33773
管理科学与工程类512 500 51 31866
海洋工程类506 505 56 29706
环境工程499 494 45 34801
机械类501 499 50 32315
计算机类518 509 60 28081
轮机工程502 495 46 34289
能源动力类501 498 49 32796
能源化学工程498 495 46 34289
人工智能507 507 58 28868
生物工程499 493 44 35297
生物技术493 491 42 36324
食品科学与工程类496 455 6 57436
土木工程496 496 47 33773
物流管理500 493 44 35297
新能源材料与器件506 504 55 30128
应用化学495 494 45 34801
应用物理学502 493 44 35297
自动化504 504 55 30128
俄语497 496 12 11538 文史484
会计学495 494 10 12065
金融工程522 499 15 10755
旅游管理494 493 9 12342
外国语言文学类496 493 9 12342







甘肃各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类480 451 9 29969 理工442
测控技术与仪器483 477 35 20030
电气工程及其自动化491 490 48 15905
电子封装技术490 475 33 20727
电子信息类489 484 42 17799
港口航道与海岸工程480 475 33 20727
给排水科学与工程483 477 35 20030
工程力学479 477 35 20030
工业工程475 472 30 21743
工业设计491 488 46 16550
管理科学与工程类489 476 34 20388
光电信息科学与工程490 489 47 16228
海洋工程类493 465 23 24238
机械类502 480 38 19052
计算机类502 491 49 15622
建筑学485 480 38 19052
轮机工程475 475 33 20727
能源化学工程480 487 45 16837
软件工程(嵌入式培养)511 491 49 15622
生物工程482 476 34 20388
食品科学与工程类477 449 7 30851
物流管理480 456 14 27805
新能源材料与器件484 481 39 18712
信息与计算科学(嵌入式培养)496 490 48 15905
应用化学484 480 38 19052
应用统计学500 477 35 20030
自动化498 491 49 15622
公共事业管理503 500 15 5025 文史485
会计学507 507 22 4101
经济学505 505 20 4353
旅游管理500 499 14 5179
外国语言文学类502 503 18 4601
政治学与行政学505 504 19 4478







宁夏各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类444 440 28 9125 理工412
电气工程及其自动化462 452 40 7447
电子信息类456 446 34 8246
工业工程438 438 26 9423
管理科学与工程类463 440 28 9125
环境工程442 439 27 9278
机械类457 441 29 8964
计算机类466 449 37 7840
建筑环境与能源应用工程444 442 30 8842
轮机工程443 443 31 8689
能源动力类451 446 34 8246
生物工程456 444 32 8531
食品科学与工程类439 438 26 9423
土木工程442 438 26 9423
物流管理440 439 27 9278
新能源材料与器件448 445 33 8402
应用化学453 444 32 8531
应用统计学448 445 33 8402
应用物理学443 440 28 9125
自动化453 447 35 8117
会计学507 507 20 1976 文史487
金融工程507 507 20 1976
经济学509 509 22 1880
旅游管理503 502 15 2278
外国语言文学类505 503 16 2219
政治学与行政学521 505 18 2084







青海各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类411 404 69 7427 理工335
电子信息类416 411 76 6750
管理科学与工程类426 410 75 6837
机械类413 404 69 7427
计算机类434 428 93 5299
食品科学与工程类418 418 83 6115
物流管理413 403 68 7542
公共事业管理460 453 44 1986 文史409
金融工程463 459 50 1750
政治学与行政学464 462 53 1623







新疆各专业录取分数线及排名
专业最高分最低分超省控线全省排名类别省控线
材料类441 439 39 13080 理工400
电气工程及其自动化460 457 57 10907
电子信息类454 447 47 12053
管理科学与工程类442 440 40 12957
机械类453 443 43 12589
食品科学与工程类444 440 40 12957
物流管理443 440 40 12957
信息与计算科学(嵌入式培养)450 443 43 12589
应用统计学458 446 46 12218
应用物理学442 442 42 12712
自动化451 449 49 11874
会计学475 474 31 22151 文史443