序号 | 省份 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南 | 575 | 569 |
2 | 内蒙古 | 464 | 458 |
3 | 安徽 | 565 | 564 |
4 | 河北(物理+化学) | 560 | 549 |
5 | 贵州 | 520 | 496 |
6 | 广西 | 518 | 508 |
7 | 云南 | 542 | 524 |
8 | 甘肃 | 496 | 475 |
9 | 重庆(物理组) | 531 | 526 |
10 | 青海 | 408 | 361 |
11 | 新疆 | 411 | 402 |
12 | 江西 | 545 | 516 |
13 | 四川 | 548 | 543 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |
发布时间: 2023-08-31 浏览次数: 708
序号 | 省份 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南 | 575 | 569 |
2 | 内蒙古 | 464 | 458 |
3 | 安徽 | 565 | 564 |
4 | 河北(物理+化学) | 560 | 549 |
5 | 贵州 | 520 | 496 |
6 | 广西 | 518 | 508 |
7 | 云南 | 542 | 524 |
8 | 甘肃 | 496 | 475 |
9 | 重庆(物理组) | 531 | 526 |
10 | 青海 | 408 | 361 |
11 | 新疆 | 411 | 402 |
12 | 江西 | 545 | 516 |
13 | 四川 | 548 | 543 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |