序号 | 省份 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京 | 424 | 424 |
2 | 天津 | 1089 | 1043 |
3 | 江苏(物理) | 522 | 514 |
江苏(历史) | 501 | 488 | |
4 | 河南 | 76.5 | 76.2 |
5 | 上海 | 495 | 493 |
6 | 重庆 | 76 | 76 |
7 | 海南 | 508 | 498 |
8 | 黑龙江 | 487 | 478 |
9 | 福建(物理) | 601.8 | 601.5 |
福建(历史) | 590.7 | 588.15 | |
10 | 安徽 | 170 | 168 |
11 | 浙江 | 586 | 583 |
12 | 辽宁(历史) | 137.9 | 137.9 |
辽宁(物理) | 141.1 | 140.8 | |
13 | 山东 | 630 | 626 |
14 | 湖南(历史) | 706 | 705 |
湖南(物理) | 729 | 719 | |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |