高考模式 | 省份 | 类型 | 省控线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 |
3+3 | 上海 | 综合 | 405 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 465 | 464 | 59 | 28564 |
港口航道与海岸工程 | 469 | 466 | 61 | 28075 | ||||
工商管理(中澳合作办学) | 479 | 470 | 65 | 27118 | ||||
公共事业管理 | 479 | 466 | 61 | 28075 | ||||
海洋工程类 | 478 | 470 | 65 | 27118 | ||||
计算机类 | 482 | 474 | 69 | 26112 | ||||
旅游管理 | 465 | 464 | 59 | 28564 | ||||
生物工程 | 488 | 479 | 74 | 24801 | ||||
应用统计学 | 479 | 479 | 74 | 24801 | ||||
浙江 | 综合 | 488 | 蚕学 | 571 | 561 | 73 | 94840 | |
测控技术与仪器 | 593 | 588 | 100 | 65518 | ||||
工业工程 | 592 | 585 | 97 | 68710 | ||||
公共事业管理 | 588 | 586 | 98 | 67676 | ||||
管理科学与工程类 | 589 | 585 | 97 | 68710 | ||||
海洋工程类 | 595 | 586 | 98 | 67676 | ||||
环境工程 | 588 | 584 | 96 | 69825 | ||||
机械类 | 608 | 598 | 110 | 54960 | ||||
计算机类 | 623 | 609 | 121 | 44121 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 594 | 585 | 97 | 68710 | ||||
金融工程 | 594 | 592 | 104 | 61255 | ||||
旅游管理 | 589 | 583 | 95 | 70865 | ||||
生物工程 | 594 | 588 | 100 | 65518 | ||||
外国语言文学类 | 596 | 588 | 100 | 65518 | ||||
应用化学 | 593 | 591 | 103 | 62338 | ||||
应用统计学 | 602 | 601 | 113 | 51939 | ||||
应用物理学 | 593 | 588 | 100 | 65518 | ||||
北京 | 综合 | 448 | 给排水科学与工程 | 507 | 506 | 58 | 30461 | |
外国语言文学类 | 520 | 520 | 72 | 27176 | ||||
应用化学 | 557 | 541 | 93 | 22343 | ||||
天津 | 综合 | 472 | 测控技术与仪器 | 560 | 559 | 87 | 22118 | |
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 551 | 548 | 76 | 24947 | ||||
港口航道与海岸工程 | 579 | 565 | 93 | 20683 | ||||
公共事业管理 | 546 | 546 | 74 | 25427 | ||||
管理科学与工程类 | 562 | 556 | 84 | 22896 | ||||
海洋工程类 | 583 | 568 | 96 | 19921 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 558 | 558 | 86 | 22397 | ||||
外国语言文学类 | 560 | 554 | 82 | 23423 | ||||
山东 | 综合 | 443 | 蚕学 | 540 | 537 | 94 | 94758 | |
测控技术与仪器 | 581 | 566 | 123 | 54152 | ||||
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 541 | 525 | 82 | 116109 | ||||
电气工程及其自动化 | 592 | 588 | 145 | 32972 | ||||
电子信息类 | 597 | 584 | 141 | 36233 | ||||
俄语 | 545 | 540 | 97 | 89831 | ||||
港口航道与海岸工程 | 566 | 563 | 120 | 57650 | ||||
给排水科学与工程 | 562 | 559 | 116 | 62577 | ||||
工程力学 | 588 | 561 | 118 | 60077 | ||||
工业工程 | 568 | 565 | 122 | 55310 | ||||
海洋工程类 | 578 | 565 | 122 | 55310 | ||||
环境工程 | 569 | 566 | 123 | 54152 | ||||
机械类 | 575 | 572 | 129 | 47689 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 563 | 561 | 118 | 60077 | ||||
轮机工程 | 587 | 564 | 121 | 56446 | ||||
生物工程 | 574 | 574 | 131 | 45630 | ||||
食品科学与工程类 | 563 | 557 | 114 | 65100 | ||||
土木工程 | 562 | 561 | 118 | 60077 | ||||
外国语言文学类 | 559 | 544 | 101 | 83459 | ||||
应用化学 | 573 | 571 | 128 | 48716 | ||||
应用统计学 | 579 | 578 | 135 | 41576 | ||||
应用物理学 | 580 | 579 | 136 | 40627 | ||||
智能感知工程 | 583 | 569 | 126 | 50844 | ||||
自动化 | 589 | 589 | 146 | 32222 | ||||
海南 | 综合 | 483 | 港口航道与海岸工程 | 605 | 603 | 120 | 10922 | |
海洋工程类 | 608 | 599 | 116 | 11585 | ||||
旅游管理 | 599 | 598 | 115 | 11772 | ||||
土木工程 | 609 | 596 | 113 | 12101 | ||||
政治学与行政学 | 613 | 599 | 116 | 11585 | ||||
自动化 | 610 | 610 | 127 | 9784 | ||||
3+1+2 | 河北 | 物理 | 439 | 材料类 | 567 | 551 | 112 | 47295 |
蚕学 | 540 | 508 | 69 | 90687 | ||||
测控技术与仪器 | 567 | 564 | 125 | 37078 | ||||
电气工程及其自动化 | 580 | 579 | 140 | 26949 | ||||
电子封装技术 | 569 | 566 | 127 | 35627 | ||||
电子信息类 | 600 | 576 | 137 | 28891 | ||||
港口航道与海岸工程 | 557 | 557 | 118 | 42431 | ||||
给排水科学与工程 | 559 | 555 | 116 | 43976 | ||||
工程力学 | 560 | 552 | 113 | 46436 | ||||
工业工程 | 560 | 555 | 116 | 43976 | ||||
工业设计 | 569 | 564 | 125 | 37078 | ||||
管理科学与工程类 | 563 | 558 | 119 | 41625 | ||||
光电信息科学与工程 | 575 | 574 | 135 | 30144 | ||||
海洋工程类 | 570 | 567 | 128 | 34910 | ||||
环境工程 | 551 | 549 | 110 | 49073 | ||||
机械类 | 575 | 567 | 128 | 34910 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 559 | 551 | 112 | 47295 | ||||
能源动力类 | 575 | 570 | 131 | 32803 | ||||
人工智能 | 582 | 579 | 140 | 26949 | ||||
生物工程 | 560 | 560 | 121 | 40124 | ||||
生物技术 | 563 | 559 | 120 | 40851 | ||||
食品科学与工程类 | 558 | 550 | 111 | 48177 | ||||
土木工程 | 561 | 556 | 117 | 43165 | ||||
应用化学 | 560 | 558 | 119 | 41625 | ||||
应用统计学 | 570 | 569 | 130 | 33456 | ||||
应用物理学 | 558 | 555 | 116 | 43976 | ||||
自动化 | 587 | 585 | 146 | 23353 | ||||
历史 | 430 | 俄语 | 530 | 504 | 74 | 26951 | ||
会计学 | 584 | 584 | 154 | 4594 | ||||
外国语言文学类 | 567 | 544 | 114 | 12729 | ||||
湖北 | 物理 | 424 | 材料类 | 571 | 569 | 145 | 35020 | |
蚕学 | 596 | 567 | 143 | 36152 | ||||
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 559 | 559 | 135 | 40891 | ||||
电子信息类 | 581 | 576 | 152 | 31174 | ||||
港口航道与海岸工程 | 567 | 567 | 143 | 36152 | ||||
给排水科学与工程 | 570 | 569 | 145 | 35020 | ||||
工业工程 | 573 | 569 | 145 | 35020 | ||||
管理科学与工程类 | 579 | 574 | 150 | 32232 | ||||
海洋工程类 | 582 | 569 | 145 | 35020 | ||||
机械类 | 582 | 574 | 150 | 32232 | ||||
计算机类 | 583 | 582 | 158 | 27991 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 578 | 567 | 143 | 36152 | ||||
能源动力类 | 580 | 575 | 151 | 31699 | ||||
人工智能 | 584 | 581 | 157 | 28532 | ||||
生物技术 | 565 | 560 | 136 | 40316 | ||||
食品科学与工程类 | 560 | 560 | 136 | 40316 | ||||
土木工程 | 568 | 568 | 144 | 35593 | ||||
新能源材料与器件 | 577 | 567 | 143 | 36152 | ||||
智能感知工程 | 574 | 571 | 147 | 33872 | ||||
历史 | 426 | 旅游管理 | 548 | 545 | 119 | 9811 | ||
外国语言文学类 | 556 | 548 | 122 | 9190 | ||||
湖南 | 物理 | 415 | 材料类 | 563 | 549 | 134 | 42337 | |
蚕学 | 552 | 548 | 133 | 43010 | ||||
电子封装技术 | 570 | 550 | 135 | 41667 | ||||
电子信息类 | 568 | 556 | 141 | 37805 | ||||
港口航道与海岸工程 | 557 | 550 | 135 | 41667 | ||||
给排水科学与工程 | 551 | 550 | 135 | 41667 | ||||
工业工程 | 552 | 551 | 136 | 41027 | ||||
管理科学与工程类 | 553 | 552 | 137 | 40363 | ||||
海洋工程类 | 556 | 552 | 137 | 40363 | ||||
环境工程 | 547 | 544 | 129 | 45798 | ||||
机械类 | 563 | 553 | 138 | 39732 | ||||
计算机类 | 577 | 564 | 149 | 32911 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 555 | 553 | 138 | 39732 | ||||
能源动力类 | 555 | 553 | 138 | 39732 | ||||
食品科学与工程类 | 549 | 538 | 123 | 50112 | ||||
土木工程 | 551 | 548 | 133 | 43010 | ||||
应用化学 | 555 | 552 | 137 | 40363 | ||||
应用统计学 | 560 | 551 | 136 | 41027 | ||||
应用物理学 | 563 | 551 | 136 | 41027 | ||||
自动化 | 579 | 566 | 151 | 31730 | ||||
历史 | 428 | 旅游管理 | 529 | 519 | 91 | 14340 | ||
外国语言文学类 | 542 | 519 | 91 | 14340 | ||||
辽宁 | 物理 | 360 | 材料类 | 541 | 530 | 170 | 32170 | |
蚕学 | 500 | 476 | 116 | 54469 | ||||
测控技术与仪器 | 571 | 556 | 196 | 23175 | ||||
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 551 | 532 | 172 | 31417 | ||||
电子封装技术 | 570 | 567 | 207 | 19887 | ||||
电子信息类 | 589 | 579 | 219 | 16434 | ||||
港口航道与海岸工程 | 547 | 545 | 185 | 26781 | ||||
给排水科学与工程 | 547 | 538 | 178 | 29264 | ||||
工业工程 | 545 | 540 | 180 | 28548 | ||||
工业设计 | 561 | 561 | 201 | 21627 | ||||
管理科学与工程类 | 558 | 549 | 189 | 25421 | ||||
海洋工程类 | 593 | 570 | 210 | 19027 | ||||
机械类 | 578 | 570 | 210 | 19027 | ||||
计算机类 | 603 | 592 | 232 | 13123 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 548 | 538 | 178 | 29264 | ||||
轮机工程 | 545 | 541 | 181 | 28182 | ||||
能源动力类 | 575 | 572 | 212 | 18452 | ||||
人工智能 | 585 | 584 | 224 | 15126 | ||||
软件工程 | 591 | 585 | 225 | 14877 | ||||
生物工程 | 548 | 538 | 178 | 29264 | ||||
生物技术 | 549 | 548 | 188 | 25772 | ||||
食品科学与工程类 | 536 | 535 | 175 | 30340 | ||||
土木工程 | 545 | 539 | 179 | 28914 | ||||
自动化 | 587 | 585 | 225 | 14877 | ||||
历史 | 404 | 俄语 | 522 | 519 | 115 | 8761 | ||
工商管理(中澳合作办学) | 531 | 513 | 109 | 9632 | ||||
公共事业管理 | 535 | 533 | 129 | 6932 | ||||
外国语言文学类 | 537 | 529 | 125 | 7482 | ||||
福建 | 物理 | 431 | 材料类 | 568 | 567 | 136 | 22351 | |
电子信息类 | 580 | 572 | 141 | 20452 | ||||
港口航道与海岸工程 | 571 | 569 | 138 | 21562 | ||||
工业工程 | 570 | 567 | 136 | 22351 | ||||
海洋工程类 | 569 | 567 | 136 | 22351 | ||||
机械类 | 572 | 572 | 141 | 20452 | ||||
计算机类 | 579 | 577 | 146 | 18602 | ||||
能源动力类 | 572 | 572 | 141 | 20452 | ||||
生物技术 | 557 | 553 | 122 | 27972 | ||||
土木工程 | 564 | 564 | 133 | 23444 | ||||
应用化学 | 557 | 553 | 122 | 27972 | ||||
智能感知工程 | 571 | 571 | 140 | 20822 | ||||
自动化 | 573 | 572 | 141 | 20452 | ||||
历史 | 453 | 外国语言文学类 | 540 | 534 | 81 | 7801 | ||
广东 | 物理 | 439 | 材料类 | 557 | 553 | 114 | 71751 | |
电子信息类 | 572 | 561 | 122 | 62684 | ||||
港口航道与海岸工程 | 559 | 553 | 114 | 71751 | ||||
管理科学与工程类 | 558 | 557 | 118 | 67188 | ||||
海洋工程类 | 579 | 564 | 125 | 59430 | ||||
环境工程 | 552 | 550 | 111 | 75242 | ||||
机械类 | 566 | 565 | 126 | 58397 | ||||
计算机类 | 572 | 561 | 122 | 62684 | ||||
能源动力类 | 560 | 559 | 120 | 64880 | ||||
生物工程 | 556 | 553 | 114 | 71751 | ||||
生物技术 | 555 | 554 | 115 | 70553 | ||||
土木工程 | 562 | 561 | 122 | 62684 | ||||
应用化学 | 553 | 552 | 113 | 72916 | ||||
应用统计学 | 555 | 553 | 114 | 71751 | ||||
应用物理学 | 562 | 557 | 118 | 67188 | ||||
历史 | 433 | 旅游管理 | 528 | 524 | 91 | 26439 | ||
外国语言文学类 | 534 | 531 | 98 | 23187 | ||||
重庆 | 物理 | 406 | 材料类 | 517 | 499 | 93 | 41180 | |
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 501 | 480 | 74 | 50358 | ||||
电气工程及其自动化 | 553 | 548 | 142 | 20706 | ||||
电子信息类 | 540 | 538 | 132 | 24376 | ||||
港口航道与海岸工程 | 523 | 522 | 116 | 30719 | ||||
工业工程 | 521 | 521 | 115 | 31143 | ||||
工业设计 | 527 | 520 | 114 | 31552 | ||||
管理科学与工程类 | 529 | 512 | 106 | 35119 | ||||
光电信息科学与工程 | 535 | 532 | 126 | 26664 | ||||
海洋工程类 | 554 | 537 | 131 | 24750 | ||||
环境工程 | 503 | 488 | 82 | 46426 | ||||
机械类 | 540 | 524 | 118 | 29897 | ||||
计算机类 | 557 | 549 | 143 | 20383 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 529 | 527 | 121 | 28689 | ||||
能源动力类 | 535 | 532 | 126 | 26664 | ||||
人工智能 | 546 | 542 | 136 | 22909 | ||||
生物工程 | 523 | 523 | 117 | 30304 | ||||
生物技术 | 531 | 528 | 122 | 28266 | ||||
土木工程 | 529 | 529 | 123 | 27853 | ||||
新能源材料与器件 | 529 | 524 | 118 | 29897 | ||||
应用化学 | 527 | 526 | 120 | 29103 | ||||
应用统计学 | 524 | 521 | 115 | 31143 | ||||
应用物理学 | 529 | 526 | 120 | 29103 | ||||
自动化 | 547 | 547 | 141 | 21046 | ||||
历史 | 407 | 工商管理(中澳合作办学) | 489 | 488 | 81 | 13425 | ||
公共事业管理 | 524 | 512 | 105 | 8993 | ||||
外国语言文学类 | 522 | 509 | 102 | 9473 | ||||
非改革 | 江西 | 理工 | 518 | 材料类 | 567 | 564 | 46 | 23478 |
电子信息类 | 579 | 568 | 50 | 21560 | ||||
港口航道与海岸工程 | 522 | 521 | 3 | 51702 | ||||
给排水科学与工程 | 516 | 516 | -2 | 55835 | ||||
管理科学与工程类 | 568 | 566 | 48 | 22501 | ||||
海洋工程类 | 567 | 565 | 47 | 23004 | ||||
环境工程 | 565 | 565 | 47 | 23004 | ||||
机械类 | 571 | 566 | 48 | 22501 | ||||
轮机工程 | 568 | 566 | 48 | 22501 | ||||
能源动力类 | 568 | 566 | 48 | 22501 | ||||
能源化学工程 | 545 | 525 | 7 | 48476 | ||||
人工智能 | 571 | 568 | 50 | 21560 | ||||
生物技术 | 565 | 564 | 46 | 23478 | ||||
食品科学与工程类 | 566 | 564 | 46 | 23478 | ||||
土木工程 | 524 | 518 | 0 | 54155 | ||||
物流管理 | 565 | 565 | 47 | 23004 | ||||
信息与计算科学 | 569 | 568 | 50 | 21560 | ||||
应用化学 | 566 | 565 | 47 | 23004 | ||||
应用统计学 | 566 | 564 | 46 | 23478 | ||||
智能感知工程 | 566 | 566 | 48 | 22501 | ||||
自动化 | 571 | 569 | 51 | 21036 | ||||
文史 | 533 | 会计学 | 567 | 565 | 32 | 5845 | ||
外国语言文学类 | 566 | 563 | 30 | 6257 | ||||
内蒙古 | 理工 | 434 | 材料类 | 467 | 456 | 22 | 23253 | |
电气工程及其自动化 | 526 | 526 | 92 | 9368 | ||||
电子信息类 | 530 | 529 | 95 | 8958 | ||||
工业设计 | 466 | 464 | 30 | 21374 | ||||
管理科学与工程类 | 513 | 503 | 69 | 13146 | ||||
海洋工程类 | 499 | 499 | 65 | 13906 | ||||
机械类 | 522 | 510 | 76 | 11901 | ||||
轮机工程 | 492 | 487 | 53 | 16260 | ||||
能源动力类 | 502 | 501 | 67 | 13516 | ||||
能源化学工程 | 498 | 497 | 63 | 14323 | ||||
土木工程 | 464 | 458 | 24 | 22756 | ||||
物流管理 | 467 | 449 | 15 | 25058 | ||||
智能感知工程 | 503 | 503 | 69 | 13146 | ||||
自动化 | 518 | 518 | 84 | 10600 | ||||
文史 | 468 | 会计学 | 533 | 512 | 44 | 6832 | ||
广西 | 理工 | 475 | 工业设计 | 517 | 510 | 35 | 30959 | |
建筑学 | 516 | 504 | 29 | 33748 | ||||
自动化 | 518 | 513 | 38 | 29658 | ||||
材料类 | 519 | 504 | 29 | 33748 | ||||
蚕学 | 487 | 484 | 9 | 44121 | ||||
电子封装技术 | 527 | 515 | 40 | 28783 | ||||
电子信息类 | 551 | 530 | 55 | 22719 | ||||
工程力学 | 512 | 507 | 32 | 32313 | ||||
工业工程 | 509 | 508 | 33 | 31849 | ||||
管理科学与工程类 | 531 | 507 | 32 | 32313 | ||||
光电信息科学与工程 | 535 | 518 | 43 | 27426 | ||||
海洋工程类 | 543 | 511 | 36 | 30495 | ||||
环境工程 | 510 | 504 | 29 | 33748 | ||||
机械类 | 526 | 514 | 39 | 29207 | ||||
计算机类 | 551 | 543 | 68 | 18065 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 508 | 508 | 33 | 31849 | ||||
轮机工程 | 525 | 504 | 29 | 33748 | ||||
能源动力类 | 536 | 517 | 42 | 27855 | ||||
能源化学工程 | 512 | 510 | 35 | 30959 | ||||
人工智能 | 539 | 535 | 60 | 20866 | ||||
软件工程 | 555 | 550 | 75 | 15865 | ||||
生物工程 | 509 | 509 | 34 | 31425 | ||||
食品科学与工程类 | 513 | 504 | 29 | 33748 | ||||
土木工程 | 508 | 485 | 10 | 43588 | ||||
新能源材料与器件 | 528 | 523 | 48 | 25462 | ||||
信息与计算科学 | 539 | 536 | 61 | 20506 | ||||
应用化学 | 529 | 512 | 37 | 30067 | ||||
智能感知工程 | 529 | 528 | 53 | 23504 | ||||
物流管理 | 514 | 504 | 29 | 33748 | ||||
应用统计学 | 543 | 532 | 57 | 21934 | ||||
应用物理学 | 523 | 520 | 45 | 26580 | ||||
文史 | 528 | 政治学与行政学 | 565 | 565 | 37 | 4980 | ||
公共事业管理 | 559 | 555 | 27 | 6572 | ||||
会计学 | 573 | 562 | 34 | 5415 | ||||
金融工程 | 562 | 558 | 30 | 6042 | ||||
旅游管理 | 556 | 556 | 28 | 6374 | ||||
外国语言文学类 | 557 | 555 | 27 | 6572 | ||||
宁夏 | 理工 | 397 | 材料类 | 449 | 410 | 13 | 11691 | |
电气工程及其自动化 | 467 | 465 | 68 | 5145 | ||||
电子信息类 | 455 | 447 | 50 | 6862 | ||||
工业工程 | 440 | 438 | 41 | 7820 | ||||
管理科学与工程类 | 447 | 438 | 41 | 7820 | ||||
环境工程 | 444 | 442 | 45 | 7381 | ||||
机械类 | 447 | 441 | 44 | 7483 | ||||
计算机类 | 458 | 456 | 59 | 6002 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 441 | 441 | 44 | 7483 | ||||
轮机工程 | 451 | 451 | 54 | 6470 | ||||
能源动力类 | 459 | 456 | 59 | 6002 | ||||
生物工程 | 443 | 438 | 41 | 7820 | ||||
食品科学与工程类 | 453 | 447 | 50 | 6862 | ||||
土木工程 | 441 | 439 | 42 | 7707 | ||||
物流管理 | 440 | 439 | 42 | 7707 | ||||
新能源材料与器件 | 446 | 445 | 48 | 7062 | ||||
应用化学 | 444 | 439 | 42 | 7707 | ||||
应用统计学 | 444 | 442 | 45 | 7381 | ||||
应用物理学 | 445 | 442 | 45 | 7381 | ||||
智能感知工程 | 451 | 451 | 54 | 6470 | ||||
自动化 | 453 | 448 | 51 | 6768 | ||||
文史 | 488 | 会计学 | 508 | 506 | 18 | 2189 | ||
金融工程 | 492 | 492 | 4 | 3002 | ||||
旅游管理 | 490 | 489 | 1 | 3191 | ||||
外国语言文学类 | 504 | 504 | 16 | 2287 | ||||
政治学与行政学 | 515 | 509 | 21 | 2039 | ||||
黑龙江 | 理工 | 408 | 材料类 | 465 | 447 | 39 | 27091 | |
蚕学 | 424 | 421 | 13 | 34599 | ||||
测控技术与仪器 | 513 | 499 | 91 | 15586 | ||||
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 447 | 424 | 16 | 33671 | ||||
电子信息类 | 505 | 501 | 93 | 15230 | ||||
给排水科学与工程 | 442 | 441 | 33 | 28777 | ||||
工业工程 | 445 | 444 | 36 | 27970 | ||||
工业设计 | 483 | 463 | 55 | 23099 | ||||
管理科学与工程类 | 495 | 470 | 62 | 21488 | ||||
海洋工程类 | 522 | 496 | 88 | 16130 | ||||
机械类 | 492 | 472 | 64 | 21021 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 449 | 444 | 36 | 27970 | ||||
轮机工程 | 477 | 477 | 69 | 19938 | ||||
能源动力类 | 520 | 487 | 79 | 17830 | ||||
能源化学工程 | 481 | 463 | 55 | 23099 | ||||
生物工程 | 448 | 442 | 34 | 28507 | ||||
生物技术 | 456 | 450 | 42 | 26278 | ||||
食品科学与工程类 | 466 | 441 | 33 | 28777 | ||||
土木工程 | 455 | 443 | 35 | 28210 | ||||
物流管理 | 448 | 441 | 33 | 28777 | ||||
应用化学 | 469 | 466 | 58 | 22439 | ||||
文史 | 430 | 俄语 | 461 | 461 | 31 | 4580 | ||
工商管理(中澳合作办学) | 441 | 432 | 2 | 7618 | ||||
会计学 | 465 | 465 | 35 | 4255 | ||||
外国语言文学类 | 465 | 465 | 35 | 4255 | ||||
吉林 | 理工 | 463 | 材料类 | 498 | 471 | 8 | 18372 | |
测控技术与仪器 | 478 | 475 | 12 | 17591 | ||||
电子封装技术 | 491 | 482 | 19 | 16271 | ||||
电子信息类 | 512 | 496 | 33 | 13889 | ||||
给排水科学与工程 | 471 | 471 | 8 | 18372 | ||||
工业工程 | 471 | 467 | 4 | 19203 | ||||
管理科学与工程类 | 511 | 478 | 15 | 17013 | ||||
海洋工程类 | 505 | 487 | 24 | 15456 | ||||
机械类 | 494 | 478 | 15 | 17013 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 477 | 469 | 6 | 18766 | ||||
轮机工程 | 476 | 476 | 13 | 17397 | ||||
能源动力类 | 495 | 492 | 29 | 14546 | ||||
能源化学工程 | 476 | 467 | 4 | 19203 | ||||
软件工程 | 500 | 499 | 36 | 13384 | ||||
食品科学与工程类 | 480 | 480 | 17 | 16633 | ||||
土木工程 | 467 | 467 | 4 | 19203 | ||||
物流管理 | 474 | 467 | 4 | 19203 | ||||
应用化学 | 476 | 475 | 12 | 17591 | ||||
自动化 | 497 | 497 | 34 | 13712 | ||||
文史 | 485 | 俄语 | 489 | 489 | 4 | 3739 | ||
外国语言文学类 | 492 | 491 | 6 | 3593 | ||||
政治学与行政学 | 499 | 492 | 7 | 3519 | ||||
河南 | 理工 | 514 | 材料类 | 580 | 577 | 63 | 40252 | |
蚕学 | 575 | 546 | 32 | 76354 | ||||
测控技术与仪器 | 580 | 579 | 65 | 38365 | ||||
电气工程及其自动化 | 588 | 583 | 69 | 34767 | ||||
电子封装技术 | 581 | 577 | 63 | 40252 | ||||
电子信息类 | 586 | 582 | 68 | 35635 | ||||
给排水科学与工程 | 577 | 577 | 63 | 40252 | ||||
工程力学 | 578 | 577 | 63 | 40252 | ||||
工业工程 | 579 | 578 | 64 | 39314 | ||||
工业设计 | 579 | 576 | 62 | 41196 | ||||
管理科学与工程类 | 581 | 578 | 64 | 39314 | ||||
光电信息科学与工程 | 581 | 579 | 65 | 38365 | ||||
海洋工程类 | 581 | 576 | 62 | 41196 | ||||
环境工程 | 572 | 571 | 57 | 46132 | ||||
机械类 | 583 | 578 | 64 | 39314 | ||||
计算机类 | 588 | 585 | 71 | 33012 | ||||
建筑学 | 576 | 576 | 62 | 41196 | ||||
轮机工程 | 579 | 579 | 65 | 38365 | ||||
能源动力类 | 582 | 580 | 66 | 37479 | ||||
能源化学工程 | 579 | 576 | 62 | 41196 | ||||
人工智能 | 584 | 582 | 68 | 35635 | ||||
软件工程 | 584 | 584 | 70 | 33845 | ||||
生物工程 | 578 | 578 | 64 | 39314 | ||||
生物技术 | 575 | 573 | 59 | 44106 | ||||
食品科学与工程类 | 576 | 575 | 61 | 42149 | ||||
土木工程 | 574 | 569 | 55 | 48276 | ||||
新能源材料与器件 | 582 | 582 | 68 | 35635 | ||||
信息与计算科学 | 583 | 582 | 68 | 35635 | ||||
应用化学 | 578 | 576 | 62 | 38365 | ||||
智能感知工程 | 581 | 576 | 62 | 41196 | ||||
自动化 | 584 | 583 | 69 | 34767 | ||||
文史 | 547 | 俄语 | 568 | 564 | 17 | 15484 | ||
公共事业管理 | 575 | 566 | 19 | 14694 | ||||
会计学 | 583 | 579 | 32 | 9919 | ||||
金融工程 | 579 | 579 | 32 | 9919 | ||||
旅游管理 | 574 | 574 | 27 | 11649 | ||||
外国语言文学类 | 579 | 573 | 26 | 11988 | ||||
政治学与行政学 | 579 | 577 | 30 | 10636 | ||||
安徽 | 理工 | 482 | 材料类 | 573 | 569 | 87 | 30857 | |
蚕学 | 569 | 569 | 87 | 30857 | ||||
测控技术与仪器 | 574 | 573 | 91 | 28602 | ||||
电气工程及其自动化 | 577 | 577 | 95 | 26449 | ||||
电子信息类 | 580 | 579 | 97 | 25383 | ||||
港口航道与海岸工程 | 573 | 569 | 87 | 30857 | ||||
给排水科学与工程 | 575 | 575 | 93 | 27507 | ||||
工业工程 | 576 | 570 | 88 | 30345 | ||||
工业设计 | 571 | 569 | 87 | 30857 | ||||
管理科学与工程类 | 574 | 571 | 89 | 29752 | ||||
光电信息科学与工程 | 576 | 576 | 94 | 26994 | ||||
海洋工程类 | 576 | 575 | 93 | 27507 | ||||
环境工程 | 572 | 572 | 90 | 29158 | ||||
机械类 | 578 | 575 | 93 | 27507 | ||||
轮机工程 | 565 | 564 | 82 | 33662 | ||||
能源动力类 | 576 | 575 | 93 | 27507 | ||||
人工智能 | 576 | 576 | 94 | 26994 | ||||
软件工程 | 581 | 577 | 95 | 26449 | ||||
生物工程 | 574 | 572 | 90 | 29158 | ||||
食品科学与工程类 | 574 | 573 | 91 | 28602 | ||||
土木工程 | 571 | 570 | 88 | 30345 | ||||
物流管理 | 575 | 575 | 93 | 27507 | ||||
新能源材料与器件 | 575 | 574 | 92 | 28070 | ||||
信息与计算科学 | 577 | 575 | 93 | 27507 | ||||
应用化学 | 572 | 569 | 87 | 30857 | ||||
应用统计学 | 577 | 576 | 94 | 26994 | ||||
自动化 | 579 | 578 | 96 | 25922 | ||||
文史 | 495 | 俄语 | 522 | 501 | 6 | 22765 | ||
会计学 | 544 | 542 | 47 | 8964 | ||||
外国语言文学类 | 540 | 500 | 5 | 23202 | ||||
政治学与行政学 | 543 | 543 | 48 | 8748 | ||||
云南 | 理工 | 485 | 材料类 | 549 | 526 | 41 | 27257 | |
蚕学 | 522 | 495 | 10 | 42402 | ||||
电子信息类 | 545 | 538 | 53 | 22406 | ||||
港口航道与海岸工程 | 529 | 525 | 40 | 27716 | ||||
工业设计 | 526 | 523 | 38 | 28638 | ||||
管理科学与工程类 | 538 | 528 | 43 | 26393 | ||||
光电信息科学与工程 | 535 | 535 | 50 | 23546 | ||||
海洋工程类 | 537 | 534 | 49 | 23923 | ||||
环境工程 | 524 | 523 | 38 | 28638 | ||||
机械类 | 540 | 528 | 43 | 26393 | ||||
计算机类 | 571 | 548 | 63 | 18777 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 543 | 526 | 41 | 27257 | ||||
轮机工程 | 527 | 526 | 41 | 27257 | ||||
能源动力类 | 538 | 533 | 48 | 24296 | ||||
能源化学工程 | 528 | 522 | 37 | 29122 | ||||
生物工程 | 528 | 524 | 39 | 28174 | ||||
生物技术 | 530 | 525 | 40 | 27716 | ||||
食品科学与工程类 | 548 | 524 | 39 | 28174 | ||||
土木工程 | 527 | 522 | 37 | 29122 | ||||
物流管理 | 523 | 522 | 37 | 29122 | ||||
应用化学 | 528 | 526 | 41 | 27257 | ||||
应用统计学 | 536 | 531 | 46 | 25185 | ||||
应用物理学 | 533 | 529 | 44 | 25973 | ||||
文史 | 530 | 会计学 | 568 | 568 | 38 | 4832 | ||
外国语言文学类 | 567 | 566 | 36 | 5156 | ||||
四川 | 理工 | 520 | 材料类 | 565 | 545 | 25 | 59908 | |
测控技术与仪器 | 553 | 552 | 32 | 53948 | ||||
