江苏科技大学2022-2023年重庆各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 国家专项类 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 406 | 529 | 527 | 121 | 28689 | 2 | 411 | 536 | 525 | 114 | 30650 | 2 |
2 | 国家专项类 | 物理 | 生物技术 | 406 | 531 | 528 | 122 | 28266 | 2 | 411 | 543 | 538 | 127 | 25053 | 3 |
3 | 国家专项类 | 物理 | 应用化学 | 406 | 527 | 526 | 120 | 29103 | 2 | 411 | 530 | 522 | 111 | 32073 | 2 |
4 | 国家专项类 | 物理 | 应用物理学 | 406 | 529 | 526 | 120 | 29103 | 3 | 411 | 532 | 524 | 113 | 31124 | 3 |
5 | 普通类 | 物理 | 材料类 | 406 | 517 | 499 | 93 | 41180 | 10 | 411 | 531 | 508 | 97 | 38616 | 11 |
6 | 普通类 | 物理 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 406 | 501 | 480 | 74 | 50358 | 3 | 411 | 485 | 484 | 73 | 50698 | 3 |
7 | 普通类 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 406 | 553 | 548 | 142 | 20706 | 4 | 411 | 547 | 546 | 135 | 21835 | 3 |
8 | 普通类 | 物理 | 电子信息类 | 406 | 540 | 538 | 132 | 24376 | 10 | 411 | 544 | 537 | 126 | 25443 | 9 |
9 | 普通类 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 406 | 523 | 522 | 116 | 30719 | 2 | 411 | 530 | 527 | 116 | 29760 | 2 |
10 | 普通类 | 物理 | 工业工程 | 406 | 521 | 521 | 115 | 31143 | 2 | 411 | 526 | 524 | 113 | 31124 | 2 |
11 | 普通类 | 物理 | 工业设计 | 406 | 527 | 520 | 114 | 31552 | 3 | 411 | 533 | 526 | 115 | 30239 | 3 |
12 | 普通类 | 物理 | 管理科学与工程类 | 406 | 529 | 512 | 106 | 35119 | 6 | 411 | 530 | 523 | 112 | 31574 | 6 |
13 | 普通类 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 406 | 535 | 532 | 126 | 26664 | 3 | 411 | 536 | 533 | 122 | 27130 | 3 |
14 | 普通类 | 物理 | 海洋工程类 | 406 | 554 | 537 | 131 | 24750 | 4 | 411 | 532 | 527 | 116 | 29760 | 3 |
15 | 普通类 | 物理 | 环境工程 | 406 | 503 | 488 | 82 | 46426 | 3 | 411 | 526 | 523 | 112 | 31574 | 3 |
16 | 普通类 | 物理 | 机械类 | 406 | 540 | 524 | 118 | 29897 | 10 | 411 | 532 | 527 | 116 | 29760 | 9 |
17 | 普通类 | 物理 | 计算机类 | 406 | 557 | 549 | 143 | 20383 | 4 | 411 | 556 | 550 | 139 | 20314 | 3 |
18 | 普通类 | 物理 | 能源动力类 | 406 | 535 | 532 | 126 | 26664 | 4 | 411 | 543 | 534 | 123 | 26735 | 4 |
19 | 普通类 | 物理 | 人工智能 | 406 | 546 | 542 | 136 | 22909 | 3 | 411 | 544 | 542 | 131 | 23406 | 3 |
20 | 普通类 | 物理 | 生物工程 | 406 | 523 | 523 | 117 | 30304 | 2 | 411 | 541 | 529 | 118 | 28893 | 2 |
21 | 普通类 | 物理 | 土木工程 | 406 | 529 | 529 | 123 | 27853 | 2 | 411 | 535 | 534 | 123 | 26735 | 2 |
22 | 普通类 | 物理 | 新能源材料与器件 | 406 | 529 | 524 | 118 | 29897 | 3 | 411 | 531 | 529 | 118 | 28893 | 3 |
23 | 普通类 | 物理 | 应用统计学 | 406 | 524 | 521 | 115 | 31143 | 3 | 411 | 527 | 526 | 115 | 30239 | 3 |
24 | 普通类 | 物理 | 自动化 | 406 | 547 | 547 | 141 | 21046 | 2 | 411 | 553 | 540 | 129 | 24252 | 4 |
25 | 普通类 | 历史 | 工商管理(中澳合作办学) | 407 | 489 | 488 | 81 | 13425 | 2 | 411 | 501 | 496 | 85 | 44612 | 2 |
26 | 普通类 | 历史 | 公共事业管理 | 407 | 524 | 512 | 105 | 8993 | 2 | 411 | 527 | 523 | 112 | 8778 | 2 |
27 | 普通类 | 历史 | 外国语言文学类 | 407 | 522 | 509 | 102 | 9473 | 4 | 411 | 535 | 533 | 122 | 7049 | 2 |
28 | 体育类 | 综合 | 体育学类 | 76 | 76 | 2 | 76 | 76 | 2 | ||||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |