江苏科技大学2022-2023年浙江各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 综合 | 蚕学 | 488 | 571 | 561 | 73 | 94840 | 2 | ||||||
2 | 普通类 | 综合 | 测控技术与仪器 | 488 | 593 | 588 | 100 | 65518 | 6 | 497 | 591 | 584 | 87 | 66660 | 6 |
3 | 普通类 | 综合 | 工业工程 | 488 | 592 | 585 | 97 | 68710 | 4 | 497 | 585 | 582 | 85 | 69043 | 4 |
4 | 普通类 | 综合 | 公共事业管理 | 488 | 588 | 586 | 98 | 67676 | 3 | 497 | 586 | 586 | 89 | 64268 | 3 |
5 | 普通类 | 综合 | 管理科学与工程类 | 488 | 589 | 585 | 97 | 68710 | 6 | 497 | 593 | 583 | 86 | 67863 | 6 |
6 | 普通类 | 综合 | 海洋工程类 | 488 | 595 | 586 | 98 | 67676 | 6 | 497 | 585 | 582 | 85 | 69043 | 6 |
7 | 普通类 | 综合 | 环境工程 | 488 | 588 | 584 | 96 | 69825 | 3 | 497 | 586 | 584 | 87 | 66660 | 3 |
8 | 普通类 | 综合 | 机械类 | 488 | 608 | 598 | 110 | 54960 | 8 | 497 | 592 | 591 | 94 | 58563 | 8 |
9 | 普通类 | 综合 | 计算机类 | 488 | 623 | 609 | 121 | 44121 | 6 | 497 | 604 | 600 | 103 | 48440 | 6 |
10 | 普通类 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 488 | 594 | 585 | 97 | 68710 | 3 | 497 | 588 | 584 | 87 | 66660 | 3 |
11 | 普通类 | 综合 | 金融工程 | 488 | 594 | 592 | 104 | 61255 | 5 | 497 | 606 | 594 | 97 | 55183 | 5 |
12 | 普通类 | 综合 | 旅游管理 | 488 | 589 | 583 | 95 | 70865 | 2 | 497 | 586 | 584 | 87 | 66660 | 2 |
13 | 普通类 | 综合 | 生物工程 | 488 | 594 | 588 | 100 | 65518 | 3 | 497 | 589 | 585 | 88 | 65481 | 3 |
14 | 普通类 | 综合 | 外国语言文学类 | 488 | 596 | 588 | 100 | 65518 | 6 | 497 | 595 | 592 | 95 | 57445 | 6 |
15 | 普通类 | 综合 | 应用化学 | 488 | 593 | 591 | 103 | 62338 | 3 | 497 | 591 | 589 | 92 | 60835 | 3 |
16 | 普通类 | 综合 | 应用统计学 | 488 | 602 | 601 | 113 | 51939 | 3 | 497 | 600 | 596 | 99 | 52893 | 3 |
17 | 普通类 | 综合 | 应用物理学 | 488 | 593 | 588 | 100 | 65518 | 5 | 497 | 591 | 585 | 88 | 65481 | 5 |
18 | 体育类 | 综合 | 体育类 | 586 | 583 | 4 | 583 | 581 | 6 | ||||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |