江苏科技大学2022-2023年云南各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 国家专项类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 515 | 561 | 554 | 29 | 26521 | 3 | ||||||
2 | 国家专项类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 515 | 566 | 564 | 49 | 18514 | 3 | ||||||
3 | 国家专项类 | 理工 | 工业工程 | 515 | 561 | 552 | 37 | 22959 | 2 | ||||||
4 | 国家专项类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 485 | 543 | 526 | 41 | 27257 | 2 | 515 | 558 | 549 | 34 | 24145 | 2 |
5 | 国家专项类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 485 | 548 | 524 | 39 | 28174 | 8 | ||||||
6 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 485 | 549 | 526 | 41 | 27257 | 4 | 515 | 557 | 541 | 26 | 27520 | 4 |
7 | 普通类 | 理工 | 蚕学 | 485 | 522 | 495 | 10 | 42402 | 4 | 515 | 529 | 525 | 10 | 35127 | 4 |
8 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 485 | 545 | 538 | 53 | 22406 | 8 | 515 | 559 | 551 | 36 | 23365 | 8 |
9 | 普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 485 | 529 | 525 | 40 | 27716 | 3 | 515 | 544 | 526 | 11 | 34576 | 3 |
10 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 485 | 526 | 523 | 38 | 28638 | 3 | 515 | 540 | 532 | 17 | 31648 | 3 |
11 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 485 | 538 | 528 | 43 | 26393 | 4 | 515 | 549 | 544 | 29 | 26521 | 4 |
12 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 485 | 535 | 535 | 50 | 23546 | 3 | 515 | 551 | 544 | 29 | 26521 | 3 |
13 | 普通类 | 理工 | 海洋工程类 | 485 | 537 | 534 | 49 | 23923 | 3 | 515 | 555 | 549 | 34 | 24145 | 3 |
14 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 485 | 524 | 523 | 38 | 28638 | 2 | 515 | 537 | 532 | 17 | 31648 | 2 |
15 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 485 | 540 | 528 | 43 | 26393 | 9 | 515 | 560 | 543 | 28 | 26662 | 9 |
16 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 485 | 571 | 548 | 63 | 18777 | 3 | 515 | 572 | 560 | 45 | 19950 | 3 |
17 | 普通类 | 理工 | 轮机工程 | 485 | 527 | 526 | 41 | 27257 | 2 | 515 | 541 | 536 | 21 | 29778 | 2 |
18 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 485 | 538 | 533 | 48 | 24296 | 4 | 515 | 550 | 547 | 32 | 25011 | 4 |
19 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 485 | 528 | 522 | 37 | 29122 | 3 | 515 | 542 | 526 | 11 | 34576 | 3 |
20 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 485 | 528 | 524 | 39 | 28174 | 2 | 515 | 544 | 537 | 22 | 29345 | 2 |
21 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 485 | 530 | 525 | 40 | 27716 | 2 | 515 | 549 | 542 | 27 | 27070 | 2 |
22 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 485 | 527 | 522 | 37 | 29122 | 4 | 515 | 544 | 532 | 17 | 31648 | 4 |
23 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 485 | 523 | 522 | 37 | 29122 | 2 | 515 | 535 | 524 | 9 | 35609 | 4 |
24 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 485 | 528 | 526 | 41 | 27257 | 2 | 515 | 546 | 546 | 31 | 25401 | 2 |
25 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 485 | 536 | 531 | 46 | 25185 | 2 | 515 | 539 | 537 | 22 | 29345 | 2 |
26 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 485 | 533 | 529 | 44 | 25973 | 2 | 515 | 548 | 536 | 21 | 29778 | 2 |
27 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 530 | 568 | 568 | 38 | 4832 | 2 | 575 | 601 | 601 | 26 | 5564 | 1 |
28 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 530 | 567 | 566 | 36 | 5156 | 2 | 575 | 605 | 599 | 24 | 5931 | 3 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |