江苏科技大学2022-2023年新疆各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 南疆单列 | 理工 | 应用化学 | 396 | 421 | 421 | 25 | 1 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1 | ||
2 | 国家专项类 | 理工 | 环境工程 | 396 | 406 | 404 | 8 | 16815 | 2 | 400 | 454 | 413 | 13 | 15481 | 2 |
3 | 国家专项类 | 理工 | 轮机工程 | 396 | 414 | 409 | 13 | 16026 | 2 | 400 | 429 | 411 | 11 | 15794 | 2 |
4 | 国家专项类 | 理工 | 土木工程 | 396 | 411 | 402 | 6 | 17224 | 2 | 400 | 413 | 408 | 8 | 16240 | 2 |
5 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 396 | 458 | 453 | 57 | 9937 | 4 | 400 | 441 | 439 | 39 | 11542 | 4 |
6 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 396 | 468 | 467 | 71 | 8518 | 2 | 400 | 460 | 457 | 57 | 9123 | 2 |
7 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 396 | 469 | 460 | 64 | 9218 | 4 | 400 | 454 | 447 | 47 | 10480 | 4 |
8 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 396 | 457 | 450 | 54 | 10379 | 2 | 400 | 442 | 440 | 40 | 11412 | 2 |
9 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 396 | 459 | 458 | 62 | 9417 | 3 | 400 | 453 | 443 | 43 | 11032 | 3 |
10 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 396 | 453 | 449 | 53 | 10507 | 4 | 400 | 444 | 440 | 40 | 11412 | 4 |
11 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 396 | 454 | 449 | 53 | 10507 | 2 | 400 | 443 | 440 | 40 | 11412 | 2 |
12 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 396 | 460 | 458 | 62 | 9417 | 2 | 400 | 450 | 443 | 43 | 11032 | 2 |
13 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 396 | 453 | 453 | 57 | 9937 | 2 | 400 | 458 | 446 | 46 | 10636 | 2 |
14 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 396 | 456 | 453 | 57 | 9937 | 2 | 400 | 442 | 442 | 42 | 11155 | 2 |
15 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 396 | 466 | 463 | 67 | 8891 | 2 | 400 | 451 | 449 | 49 | 10207 | 2 |
16 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 458 | 502 | 501 | 43 | 1832 | 2 | 443 | 475 | 474 | 31 | 2157 | 2 |
17 | 内地新疆高中班 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 396 | 504 | 495 | 99 | 5754 | 5 | 400 | 473 | 439 | 39 | 11542 | 8 |
18 | 内地新疆高中班 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 396 | 445 | 433 | 37 | 12534 | 6 | 400 | 511 | 438 | 38 | 11676 | 8 |
19 | 内地新疆高中班 | 理工 | 经济学 | 400 | 484 | 459 | 59 | 8834 | 2 | ||||||
20 | 内地新疆高中班 | 理工 | 生物技术 | 396 | 451 | 446 | 50 | 10854 | 6 | 400 | 491 | 445 | 45 | 10767 | 7 |
21 | 内地新疆高中班 | 理工 | 应用化学 | 400 | 491 | 438 | 38 | 11676 | 8 | ||||||
22 | 内地新疆高中班 | 理工 | 应用统计学 | 396 | 456 | 445 | 49 | 10937 | 6 | 400 | 459 | 441 | 41 | 11292 | 9 |
23 | 内地新疆高中班 | 文史 | 经济学 | 443 | 507 | 467 | 67 | 2447 | 4 | ||||||
24 | 内地新疆高中班 | 文史 | 金融工程 | 458 | 492 | 450 | -8 | 4330 | 4 | ||||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |