江苏科技大学2023-2024年重庆各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2024年 | 2023年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 国家专项类 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 427 | 570 | 552 | 125 | 32617 | 2 | 406 | 529 | 527 | 121 | 28698 | 2 |
2 | 国家专项类 | 物理 | 生物技术 | 427 | 555 | 546 | 119 | 35590 | 3 | 406 | 531 | 528 | 122 | 28266 | 2 |
3 | 国家专项类 | 物理 | 应用化学 | 427 | 555 | 555 | 128 | 31150 | 2 | 406 | 527 | 526 | 120 | 29103 | 2 |
4 | 国家专项类 | 物理 | 应用物理学 | 427 | 560 | 559 | 132 | 29235 | 3 | 406 | 529 | 526 | 120 | 29103 | 3 |
5 | 普通类 | 物理 | 材料类 | 427 | 554 | 538 | 111 | 39605 | 10 | 406 | 517 | 499 | 93 | 41180 | 10 |
6 | 普通类 | 物理 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 427 | 533 | 521 | 94 | 48782 | 3 | 406 | 501 | 480 | 74 | 50358 | 3 |
7 | 普通类 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 427 | 590 | 588 | 161 | 17238 | 3 | 406 | 553 | 548 | 142 | 20706 | 4 |
8 | 普通类 | 物理 | 电子信息类 | 427 | 576 | 572 | 145 | 23465 | 9 | 406 | 540 | 538 | 132 | 24376 | 10 |
9 | 普通类 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 427 | 557 | 553 | 126 | 32101 | 2 | 406 | 523 | 522 | 116 | 30719 | 2 |
10 | 普通类 | 物理 | 工业工程 | 427 | 569 | 557 | 130 | 30207 | 2 | 406 | 521 | 521 | 115 | 31143 | 2 |
11 | 普通类 | 物理 | 工业设计 | 427 | 555 | 554 | 127 | 31619 | 3 | 406 | 527 | 520 | 114 | 31552 | 3 |
12 | 普通类 | 物理 | 管理科学与工程类 | 427 | 557 | 553 | 126 | 32101 | 4 | 406 | 529 | 512 | 106 | 35119 | 6 |
13 | 普通类 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 427 | 573 | 570 | 143 | 24357 | 3 | 406 | 535 | 532 | 126 | 26664 | 3 |
14 | 普通类 | 物理 | 海洋工程类 | 427 | 568 | 566 | 139 | 26084 | 3 | 406 | 554 | 537 | 131 | 24750 | 4 |
15 | 普通类 | 物理 | 环境工程 | 427 | 534 | 528 | 101 | 44926 | 3 | 406 | 503 | 488 | 82 | 46426 | 3 |
16 | 普通类 | 物理 | 机械类 | 427 | 575 | 563 | 136 | 27386 | 8 | 406 | 540 | 524 | 118 | 29897 | 10 |
17 | 普通类 | 物理 | 计算机类 | 427 | 586 | 582 | 155 | 19519 | 3 | 406 | 557 | 549 | 143 | 20383 | 4 |
18 | 普通类 | 物理 | 能源动力类 | 427 | 570 | 568 | 141 | 25204 | 4 | 406 | 535 | 532 | 126 | 26664 | 4 |
19 | 普通类 | 物理 | 人工智能 | 427 | 579 | 576 | 149 | 21845 | 3 | 406 | 546 | 542 | 136 | 22909 | 3 |
20 | 普通类 | 物理 | 生物工程 | 427 | 560 | 557 | 130 | 30207 | 2 | 406 | 523 | 523 | 117 | 30304 | 2 |
21 | 普通类 | 物理 | 土木工程 | 427 | 557 | 552 | 125 | 32617 | 2 | 406 | 529 | 529 | 123 | 27853 | 2 |
22 | 普通类 | 物理 | 新能源材料与器件 | 427 | 565 | 560 | 133 | 28781 | 3 | 406 | 529 | 524 | 118 | 29897 | 3 |
23 | 普通类 | 物理 | 应用统计学 | 427 | 567 | 556 | 129 | 30664 | 3 | 406 | 524 | 521 | 115 | 31143 | 3 |
24 | 普通类 | 物理 | 自动化 | 427 | 583 | 581 | 154 | 19881 | 2 | 406 | 547 | 547 | 141 | 21046 | 2 |
25 | 普通类 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 427 | 560 | 552 | 125 | 32617 | 2 | ||||||
26 | 普通类 | 物理 | 工程管理 | 427 | 544 | 542 | 115 | 37610 | 2 | ||||||
27 | 普通类 | 历史 | 工商管理(中澳合作办学) | 428 | 523 | 513 | 85 | 12268 | 2 | 407 | 489 | 488 | 81 | 13425 | 2 |
28 | 普通类 | 历史 | 公共事业管理 | 428 | 537 | 535 | 107 | 8349 | 2 | 407 | 524 | 512 | 105 | 8993 | 2 |
29 | 普通类 | 历史 | 外国语言文学类 | 428 | 540 | 531 | 103 | 8996 | 4 | 407 | 522 | 509 | 102 | 9473 | 4 |
30 | 体育类 | 综合 | 体育学类 | 76 | 76 | 2 | 76 | 76 | 2 | ||||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |