江苏科技大学2023-2024年西藏各专业录取情况 | |||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2024年 | 2023年 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 305 | 320 | 307 | 2 | 10 | 300 | 296 | 280 | -20 | 6 |
2 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 305 | 348 | 320 | 15 | 6 | 300 | 333 | 305 | 5 | 6 |
3 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 305 | 339 | 310 | 5 | 3 | 300 | 302 | 283 | -17 | 5 |
4 | 普通类 | 理工 | 金融工程 | 305 | 319 | 318 | 13 | 2 | 320 | 352 | 338 | 18 | 2 |
5 | 普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 335 | 369 | 343 | 8 | 6 | 320 | 398 | 320 | 0 | 6 |
6 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 335 | 419 | 418 | 83 | 2 | 320 | 415 | 325 | 5 | 6 |
7 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 335 | 353 | 336 | 1 | 5 | 320 | 393 | 310 | -10 | 5 |
8 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 335 | 365 | 352 | 17 | 6 | 320 | 366 | 330 | 10 | 6 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |