江苏科技大学2023-2024年陕西各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2024年 | 2023年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 475 | 502 | 496 | 21 | 48100 | 4 | 443 | 522 | 452 | 9 | 56558 | 6 |
2 | 普通类 | 理工 | 蚕学 | 475 | 496 | 494 | 19 | 49302 | 2 | 443 | 480 | 457 | 14 | 53547 | 2 |
3 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 475 | 540 | 534 | 59 | 28777 | 2 | 443 | 510 | 510 | 67 | 27603 | 2 |
4 | 普通类 | 理工 | 电子封装技术 | 475 | 538 | 503 | 28 | 44032 | 4 | 443 | 465 | 461 | 18 | 51136 | 4 |
5 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 475 | 539 | 529 | 54 | 30970 | 4 | 443 | 509 | 504 | 61 | 29839 | 4 |
6 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 475 | 500 | 500 | 25 | 45763 | 1 | 443 | 508 | 508 | 65 | 28337 | 1 |
7 | 普通类 | 理工 | 工业工程 | 475 | 511 | 503 | 28 | 44032 | 3 | 443 | 498 | 487 | 44 | 37236 | 3 |
8 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 475 | 529 | 515 | 40 | 37657 | 3 | 443 | 502 | 486 | 43 | 37721 | 4 |
9 | 普通类 | 理工 | 海洋工程类 | 475 | 540 | 521 | 46 | 34697 | 2 | 443 | 519 | 514 | 71 | 26117 | 2 |
10 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 475 | 498 | 497 | 22 | 47491 | 2 | 443 | 454 | 451 | 8 | 57192 | 4 |
11 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 475 | 531 | 513 | 38 | 39682 | 4 | 443 | 520 | 501 | 58 | 31048 | 4 |
12 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 475 | 549 | 543 | 68 | 25293 | 4 | 443 | 521 | 512 | 69 | 26878 | 4 |
13 | 普通类 | 理工 | 轮机工程 | 475 | 520 | 510 | 35 | 40223 | 2 | 443 | 480 | 463 | 20 | 49906 | 2 |
14 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 475 | 515 | 504 | 29 | 43446 | 4 | 443 | 508 | 493 | 50 | 34453 | 4 |
15 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 475 | 504 | 502 | 27 | 44619 | 3 | 443 | 484 | 460 | 17 | 51742 | 3 |
16 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 475 | 539 | 539 | 64 | 26790 | 2 | 443 | 511 | 509 | 66 | 27964 | 2 |
17 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 475 | 529 | 526 | 51 | 32295 | 2 | 443 | 496 | 486 | 43 | 37721 | 2 |
18 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 475 | 499 | 495 | 20 | 48731 | 3 | 443 | 484 | 450 | 7 | 57809 | 3 |
19 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 475 | 504 | 502 | 27 | 44619 | 4 | 443 | 492 | 482 | 39 | 39673 | 4 |
20 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 475 | 494 | 494 | 19 | 49302 | 1 | 443 | 477 | 477 | 34 | 42219 | 1 |
21 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 475 | 502 | 502 | 27 | 44619 | 2 | 443 | 489 | 488 | 45 | 36746 | 2 |
22 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 475 | 540 | 534 | 59 | 28777 | 2 | 443 | 506 | 503 | 60 | 30249 | 2 |
23 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 475 | 515 | 495 | 20 | 48731 | 3 | 443 | 495 | 450 | 7 | 57809 | 3 |
24 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 475 | 500 | 500 | 25 | 45763 | 2 | 443 | 496 | 492 | 49 | 34905 | 2 |
25 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 475 | 540 | 538 | 63 | 27192 | 2 | 443 | 513 | 513 | 70 | 26522 | 2 |
26 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 475 | 498 | 498 | 23 | 46934 | 1 | ||||||
27 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 488 | 508 | 507 | 19 | 9648 | 2 | 489 | 510 | 506 | 17 | 10114 | 2 |
28 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 488 | 516 | 516 | 28 | 7829 | 2 | 489 | 526 | 515 | 26 | 8249 | 2 |
29 | 普通类 | 文史 | 金融工程 | 488 | 541 | 496 | 8 | 12198 | 2 | 489 | 515 | 514 | 25 | 8446 | 2 |
30 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 488 | 512 | 510 | 22 | 9015 | 2 | 489 | 513 | 511 | 22 | 9021 | 2 |
31 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 488 | 513 | 512 | 24 | 8613 | 2 | 489 | 509 | 509 | 20 | 9438 | 2 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |