江苏科技大学2023-2024年山西各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2024年 | 2023年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 506 | 538 | 521 | 15 | 36352 | 5 | 480 | 511 | 486 | 6 | 40012 | 5 |
2 | 普通类 | 理工 | 电子封装技术 | 506 | 551 | 526 | 20 | 34012 | 2 | 480 | 526 | 522 | 42 | 24767 | 2 |
3 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 506 | 561 | 553 | 47 | 22146 | 6 | 480 | 534 | 529 | 49 | 22220 | 6 |
4 | 普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 506 | 525 | 520 | 14 | 36886 | 2 | 480 | 516 | 509 | 29 | 29887 | 2 |
5 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 506 | 517 | 511 | 5 | 41507 | 3 | 480 | 496 | 486 | 6 | 40012 | 3 |
6 | 普通类 | 理工 | 工程力学 | 506 | 526 | 525 | 19 | 34494 | 2 | 480 | 525 | 520 | 40 | 25525 | 2 |
7 | 普通类 | 理工 | 工业工程 | 506 | 527 | 515 | 9 | 39381 | 2 | 480 | 520 | 516 | 36 | 27028 | 2 |
8 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 506 | 526 | 520 | 14 | 36886 | 3 | 480 | 512 | 487 | 7 | 39532 | 3 |
9 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 506 | 541 | 523 | 17 | 35415 | 5 | 480 | 521 | 489 | 9 | 38606 | 7 |
10 | 普通类 | 理工 | 海洋工程类 | 506 | 556 | 530 | 24 | 32116 | 3 | 480 | 527 | 524 | 44 | 24047 | 3 |
11 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 506 | 514 | 509 | 3 | 42567 | 3 | 480 | 479 | 476 | -4 | 44986 | 7 |
12 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 506 | 550 | 533 | 27 | 30724 | 3 | 480 | 537 | 526 | 46 | 23276 | 4 |
13 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 506 | 572 | 544 | 38 | 25827 | 8 | 480 | 543 | 533 | 53 | 20792 | 8 |
14 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 522 | 522 | 16 | 35861 | 1 | 480 | 519 | 519 | 39 | 25896 | 1 |
15 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 506 | 551 | 530 | 24 | 32116 | 6 | 480 | 529 | 524 | 44 | 24047 | 6 |
16 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 506 | 529 | 528 | 22 | 33079 | 2 | 480 | 522 | 511 | 31 | 29000 | 2 |
17 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 506 | 552 | 530 | 24 | 32116 | 3 | 480 | 532 | 530 | 50 | 21853 | 3 |
18 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 506 | 559 | 559 | 53 | 19846 | 2 | 480 | 538 | 536 | 56 | 19752 | 2 |
19 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 506 | 528 | 521 | 15 | 36352 | 3 | 480 | 510 | 504 | 24 | 31988 | 3 |
20 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 506 | 533 | 523 | 17 | 35415 | 2 | 480 | 520 | 508 | 28 | 30280 | 2 |
21 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 506 | 521 | 515 | 9 | 39381 | 10 | 480 | 508 | 478 | -2 | 43947 | 13 |
22 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 506 | 519 | 518 | 12 | 37899 | 2 | 480 | 521 | 502 | 22 | 32801 | 2 |
23 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 506 | 521 | 517 | 11 | 38403 | 4 | 480 | 518 | 492 | 12 | 37264 | 4 |
24 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 506 | 545 | 541 | 35 | 27087 | 2 | 480 | 527 | 527 | 47 | 22898 | 2 |
25 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 506 | 533 | 519 | 13 | 37401 | 2 | 480 | 496 | 489 | 9 | 38606 | 2 |
26 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 506 | 524 | 524 | 18 | 34944 | 1 | 480 | 524 | 524 | 44 | 24047 | 1 |
27 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 506 | 529 | 522 | 16 | 35861 | 2 | 480 | 514 | 508 | 28 | 30280 | 2 |
28 | 普通类 | 理工 | 智能感知工程 | 506 | 556 | 544 | 38 | 25827 | 2 | 480 | 527 | 522 | 42 | 24767 | 2 |
29 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 506 | 520 | 519 | 13 | 37401 | 3 | ||||||
30 | 普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 516 | 531 | 526 | 10 | 6339 | 2 | 490 | 502 | 497 | 7 | 6432 | 2 |
31 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 516 | 550 | 541 | 25 | 4277 | 2 | 490 | 512 | 512 | 22 | 4433 | 2 |
32 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 516 | 526 | 523 | 7 | 6822 | 4 | 490 | 493 | 492 | 2 | 7204 | 4 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |