江苏科技大学2023-2024年山东各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2024年 | 2023年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 综合 | 蚕学 | 444 | 541 | 536 | 92 | 100722 | 2 | 443 | 540 | 537 | 94 | 94758 | 2 |
2 | 普通类 | 综合 | 测控技术与仪器 | 444 | 568 | 564 | 120 | 56667 | 6 | 443 | 581 | 566 | 123 | 54152 | 6 |
3 | 普通类 | 综合 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 444 | 562 | 531 | 87 | 110277 | 5 | 443 | 541 | 525 | 82 | 116109 | 5 |
4 | 普通类 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 444 | 587 | 585 | 141 | 34116 | 5 | 443 | 592 | 588 | 145 | 32972 | 5 |
5 | 普通类 | 综合 | 电子信息类 | 444 | 585 | 581 | 137 | 37816 | 10 | 443 | 597 | 584 | 141 | 36233 | 10 |
6 | 普通类 | 综合 | 俄语 | 444 | 557 | 554 | 110 | 70326 | 2 | 443 | 545 | 540 | 97 | 89831 | 2 |
7 | 普通类 | 综合 | 港口航道与海岸工程 | 444 | 554 | 552 | 108 | 73415 | 2 | 443 | 566 | 563 | 120 | 57650 | 2 |
8 | 普通类 | 综合 | 给排水科学与工程 | 444 | 557 | 552 | 108 | 73415 | 2 | 443 | 562 | 559 | 116 | 62577 | 2 |
9 | 普通类 | 综合 | 工程力学 | 444 | 562 | 554 | 110 | 70326 | 5 | 443 | 588 | 561 | 118 | 60077 | 5 |
10 | 普通类 | 综合 | 工业工程 | 444 | 567 | 566 | 122 | 54147 | 3 | 443 | 568 | 565 | 122 | 55310 | 3 |
11 | 普通类 | 综合 | 海洋工程类 | 444 | 574 | 563 | 119 | 57955 | 6 | 443 | 578 | 565 | 122 | 55310 | 6 |
12 | 普通类 | 综合 | 环境工程 | 444 | 556 | 555 | 111 | 68861 | 2 | 443 | 569 | 566 | 123 | 54152 | 2 |
13 | 普通类 | 综合 | 机械类 | 444 | 584 | 572 | 128 | 47164 | 8 | 443 | 575 | 572 | 129 | 47689 | 10 |
14 | 普通类 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 444 | 552 | 545 | 101 | 84781 | 2 | 443 | 563 | 561 | 118 | 60077 | 2 |
15 | 普通类 | 综合 | 轮机工程 | 444 | 562 | 560 | 116 | 61868 | 3 | 443 | 587 | 564 | 121 | 56446 | 3 |
16 | 普通类 | 综合 | 生物工程 | 444 | 572 | 572 | 128 | 47164 | 1 | 443 | 574 | 574 | 131 | 45630 | 1 |
17 | 普通类 | 综合 | 食品科学与工程类 | 444 | 555 | 550 | 106 | 76535 | 10 | 443 | 563 | 557 | 114 | 65100 | 10 |
18 | 普通类 | 综合 | 土木工程 | 444 | 551 | 533 | 89 | 106424 | 3 | 443 | 562 | 561 | 118 | 60077 | 3 |
19 | 普通类 | 综合 | 外国语言文学类 | 444 | 558 | 550 | 106 | 76535 | 7 | 443 | 559 | 544 | 101 | 83459 | 7 |
20 | 普通类 | 综合 | 应用化学 | 444 | 568 | 565 | 121 | 55382 | 2 | 443 | 573 | 571 | 128 | 48716 | 2 |
21 | 普通类 | 综合 | 应用统计学 | 444 | 573 | 572 | 128 | 47164 | 2 | 443 | 579 | 578 | 135 | 41576 | 2 |
22 | 普通类 | 综合 | 应用物理学 | 444 | 575 | 573 | 129 | 46081 | 3 | 443 | 580 | 579 | 136 | 40627 | 3 |
23 | 普通类 | 综合 | 智能感知工程 | 444 | 570 | 566 | 122 | 54147 | 5 | 443 | 583 | 569 | 126 | 50844 | 5 |
24 | 普通类 | 综合 | 自动化 | 444 | 587 | 586 | 142 | 33227 | 2 | 443 | 589 | 589 | 146 | 32222 | 2 |
25 | 普通类 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 444 | 562 | 560 | 116 | 61868 | 2 | ||||||
26 | 体育类 | 综合 | 体育学类 | 636 | 631 | 5 | 630 | 626 | 5 | ||||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |