江苏科技大学2023-2024年宁夏各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2024年 | 2023年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 理工 | 金融工程 | 432 | 446 | 446 | 14 | 11823 | 1 | ||||||
2 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 432 | 480 | 442 | 10 | 12470 | 6 | 397 | 449 | 410 | 13 | 11691 | 6 |
3 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 432 | 497 | 494 | 62 | 5525 | 3 | 397 | 467 | 465 | 68 | 5145 | 3 |
4 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 432 | 490 | 482 | 50 | 6750 | 8 | 397 | 455 | 447 | 50 | 6862 | 8 |
5 | 普通类 | 理工 | 工业工程 | 432 | 475 | 471 | 39 | 8067 | 3 | 397 | 440 | 438 | 41 | 7820 | 3 |
6 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 432 | 477 | 447 | 15 | 11628 | 3 | 397 | 447 | 438 | 41 | 7820 | 5 |
7 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 432 | 481 | 451 | 19 | 10913 | 2 | 397 | 444 | 442 | 45 | 7381 | 2 |
8 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 432 | 500 | 480 | 48 | 6986 | 8 | 397 | 447 | 441 | 44 | 7483 | 10 |
9 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 432 | 499 | 493 | 61 | 5606 | 4 | 397 | 458 | 456 | 59 | 6002 | 4 |
10 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 432 | 470 | 469 | 37 | 8304 | 2 | 397 | 441 | 441 | 44 | 7483 | 2 |
11 | 普通类 | 理工 | 轮机工程 | 432 | 479 | 479 | 47 | 7107 | 1 | 397 | 451 | 451 | 54 | 6470 | 1 |
12 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 432 | 494 | 490 | 58 | 5885 | 2 | 397 | 459 | 456 | 59 | 6002 | 2 |
13 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 432 | 468 | 463 | 31 | 9101 | 3 | 397 | 443 | 438 | 41 | 7820 | 3 |
14 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 432 | 470 | 459 | 27 | 9681 | 2 | 397 | 453 | 447 | 50 | 6862 | 2 |
15 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 432 | 454 | 439 | 7 | 12985 | 4 | 397 | 441 | 439 | 42 | 7707 | 4 |
16 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 432 | 468 | 435 | 3 | 13689 | 2 | 397 | 440 | 439 | 42 | 7707 | 2 |
17 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 432 | 479 | 478 | 46 | 7235 | 2 | 397 | 446 | 445 | 48 | 7062 | 2 |
18 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 432 | 458 | 437 | 5 | 13337 | 2 | 397 | 444 | 439 | 42 | 7707 | 2 |
19 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 432 | 470 | 469 | 37 | 8304 | 2 | 397 | 444 | 442 | 45 | 7381 | 2 |
20 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 432 | 470 | 467 | 35 | 8565 | 2 | 397 | 445 | 442 | 45 | 7381 | 2 |
21 | 普通类 | 理工 | 智能感知工程 | 432 | 486 | 486 | 54 | 6312 | 1 | 397 | 451 | 451 | 54 | 6470 | 1 |
22 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 432 | 488 | 485 | 53 | 6416 | 3 | 397 | 453 | 448 | 51 | 6768 | 3 |
23 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 432 | 462 | 441 | 9 | 12659 | 2 | ||||||
24 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 432 | 476 | 475 | 43 | 7574 | 2 | ||||||
25 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 496 | 516 | 510 | 14 | 2612 | 2 | 488 | 508 | 506 | 18 | 2189 | 2 |
26 | 普通类 | 文史 | 金融工程 | 488 | 492 | 492 | 4 | 3002 | 1 | ||||||
27 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 496 | 509 | 504 | 8 | 2973 | 2 | 488 | 490 | 489 | 1 | 3191 | 2 |
28 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 496 | 507 | 502 | 6 | 3081 | 2 | 488 | 504 | 504 | 16 | 2287 | 2 |
29 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 496 | 507 | 507 | 11 | 2792 | 2 | 488 | 515 | 509 | 21 | 2039 | 2 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |