江苏科技大学2023-2024年辽宁各专业录取情况 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 类型 | 专业 | 2024年 | 2023年 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 | 人数 | ||||
1 | 普通类 | 物理 | 材料类 | 368 | 578 | 563 | 195 | 26586 | 4 | 360 | 541 | 530 | 170 | 32170 | 4 |
2 | 普通类 | 物理 | 蚕学 | 368 | 510 | 506 | 138 | 50253 | 2 | 360 | 500 | 476 | 116 | 54469 | 2 |
3 | 普通类 | 物理 | 测控技术与仪器 | 368 | 585 | 577 | 209 | 21796 | 4 | 360 | 571 | 556 | 196 | 23175 | 3 |
4 | 普通类 | 物理 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 368 | 586 | 549 | 181 | 31920 | 4 | 360 | 551 | 532 | 172 | 31417 | 4 |
5 | 普通类 | 物理 | 电子封装技术 | 368 | 592 | 586 | 218 | 18830 | 2 | 360 | 570 | 567 | 207 | 19887 | 2 |
6 | 普通类 | 物理 | 电子信息类 | 368 | 596 | 595 | 227 | 16068 | 4 | 360 | 589 | 579 | 219 | 16434 | 4 |
7 | 普通类 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 368 | 560 | 559 | 191 | 28052 | 2 | 360 | 547 | 545 | 185 | 26781 | 2 |
8 | 普通类 | 物理 | 给排水科学与工程 | 368 | 553 | 519 | 151 | 44353 | 2 | 360 | 547 | 538 | 178 | 29264 | 2 |
9 | 普通类 | 物理 | 工业工程 | 368 | 569 | 565 | 197 | 25893 | 2 | 360 | 545 | 540 | 180 | 28548 | 2 |
10 | 普通类 | 物理 | 工业设计 | 368 | 578 | 575 | 207 | 22453 | 2 | 360 | 561 | 561 | 201 | 21627 | 2 |
11 | 普通类 | 物理 | 管理科学与工程类 | 368 | 577 | 577 | 209 | 21796 | 2 | 360 | 558 | 549 | 189 | 25421 | 4 |
12 | 普通类 | 物理 | 海洋工程类 | 368 | 595 | 586 | 218 | 18830 | 3 | 360 | 593 | 570 | 210 | 19027 | 4 |
13 | 普通类 | 物理 | 机械类 | 368 | 597 | 591 | 223 | 17258 | 3 | 360 | 578 | 570 | 210 | 19027 | 3 |
14 | 普通类 | 物理 | 计算机类 | 368 | 608 | 608 | 240 | 12461 | 3 | 360 | 603 | 592 | 232 | 13123 | 3 |
15 | 普通类 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 368 | 551 | 551 | 183 | 31115 | 2 | 360 | 548 | 538 | 178 | 29264 | 2 |
16 | 普通类 | 物理 | 轮机工程 | 368 | 570 | 563 | 195 | 26586 | 3 | 360 | 545 | 541 | 181 | 28182 | 3 |
17 | 普通类 | 物理 | 能源动力类 | 368 | 591 | 590 | 222 | 17554 | 3 | 360 | 575 | 572 | 212 | 18452 | 3 |
18 | 普通类 | 物理 | 人工智能 | 368 | 600 | 599 | 231 | 14879 | 3 | 360 | 585 | 584 | 224 | 15126 | 3 |
19 | 普通类 | 物理 | 软件工程 | 368 | 606 | 601 | 233 | 14352 | 4 | 360 | 591 | 585 | 225 | 14877 | 4 |
20 | 普通类 | 物理 | 生物工程 | 368 | 560 | 553 | 185 | 30337 | 3 | 360 | 548 | 538 | 178 | 29264 | 3 |
21 | 普通类 | 物理 | 生物技术 | 368 | 573 | 561 | 193 | 27324 | 2 | 360 | 549 | 548 | 188 | 25772 | 2 |
22 | 普通类 | 物理 | 食品科学与工程类 | 368 | 551 | 548 | 180 | 32284 | 3 | 360 | 536 | 535 | 175 | 30340 | 3 |
23 | 普通类 | 物理 | 土木工程 | 368 | 531 | 518 | 150 | 44818 | 2 | 360 | 545 | 539 | 179 | 28914 | 2 |
24 | 普通类 | 物理 | 自动化 | 368 | 603 | 602 | 234 | 14082 | 2 | 360 | 587 | 585 | 225 | 14877 | 2 |
25 | 普通类 | 物理 | 工程管理 | 368 | 555 | 546 | 178 | 33055 | 2 | ||||||
26 | 普通类 | 历史 | 俄语 | 400 | 529 | 525 | 125 | 8804 | 2 | 404 | 522 | 519 | 115 | 8761 | 2 |
27 | 普通类 | 历史 | 工商管理(中澳合作办学) | 400 | 536 | 517 | 117 | 9781 | 4 | 404 | 531 | 513 | 109 | 9632 | 4 |
28 | 普通类 | 历史 | 公共事业管理 | 400 | 539 | 536 | 136 | 7608 | 2 | 404 | 535 | 533 | 129 | 6932 | 2 |
29 | 普通类 | 历史 | 外国语言文学类 | 400 | 545 | 538 | 138 | 7379 | 5 | 404 | 537 | 529 | 125 | 7482 | 5 |
30 | 体育类 | 物理 | 体育学类 | 141.4 | 140.8 | 3 | 141.1 | 140.8 | 3 | ||||||
31 | 体育类 | 历史 | 体育学类 | 137.2 | 136.4 | 2 | 137.9 | 137.9 | 2 | ||||||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |