江苏科技大学2025年江苏省分专业表 | ||
普通类(历史+不限) | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
140201 | 江苏科技大学01专业组(镇江校区) | 113 |
01 | 英语(只招英语考生) | 26 |
02 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 17 |
03 | 公共事业管理 | 40 |
04 | 会计学 | 28 |
05 | 物流管理 | 2 |
140203 | 江苏科技大学03专业组(张家港校区) | 130 |
07 | 工商管理 | 65 |
08 | 国际经济与贸易 | 65 |
普通类(物理+不限) | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
140204 | 江苏科技大学04专业组(镇江校区) | 204 |
09 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 85 |
10 | 英语(只招英语考生) | 2 |
11 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 2 |
12 | 工程管理 | 38 |
13 | 金融工程 | 33 |
14 | 工业工程 | 22 |
15 | 公共事业管理 | 4 |
16 | 会计学 | 4 |
17 | 物流管理 | 14 |
140206 | 江苏科技大学06专业组(张家港校区) | 30 |
19 | 工商管理 | 15 |
20 | 国际经济与贸易 | 15 |
普通类(物理+化学) | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
140207 | 江苏科技大学07专业组(镇江校区) | 1035 |
21 | 船舶与海洋工程 | 146 |
22 | 海洋工程与技术 | 27 |
23 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 343 |
24 | 水声工程 | 34 |
25 | 海洋信息工程 | 86 |
26 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 171 |
27 | 电气工程及其自动化 | 116 |
28 | 自动化 | 112 |
140208 | 江苏科技大学08专业组(镇江校区) | 719 |
29 | 计算机科学与技术 | 155 |
30 | 信息安全 | 114 |
31 | 人工智能 | 125 |
32 | 软件工程 | 133 |
33 | 智能感知工程 | 41 |
34 | 光电信息科学与工程 | 84 |
35 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 67 |
140209 | 江苏科技大学09专业组(镇江校区) | 212 |
36 | 信息与计算科学 | 50 |
37 | 工程力学 | 32 |
38 | 港口航道与海岸工程 | 29 |
39 | 工业设计 | 18 |
40 | 应用物理学 | 31 |
41 | 轮机工程 | 52 |
140210 | 江苏科技大学10专业组(镇江校区) | 521 |
42 | 焊接技术与工程 | 83 |
43 | 金属材料工程 | 47 |
44 | 高分子材料与工程 | 43 |
45 | 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程) | 88 |
46 | 粮食工程 | 22 |
47 | 新能源材料与器件 | 43 |
48 | 能源化学工程 | 39 |
49 | 材料成型及控制工程 | 31 |
50 | 电子封装技术 | 30 |
51 | 应用化学 | 21 |
52 | 生物工程 | 31 |
53 | 生物技术 | 24 |
54 | 环境工程 | 19 |
140212 | 江苏科技大学12专业组(张家港校区) | 1000 |
56 | 机器人工程 | 110 |
57 | 软件工程 | 170 |
58 | 新能源汽车工程 | 110 |
59 | 冶金工程 | 180 |
60 | 智能装备与系统 | 170 |
61 | 机械工程 | 100 |
62 | 增材制造工程 | 160 |
中外合作办学(镇江校区) | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
140202 | 江苏科技大学02专业组(历史+不限) | 70 |
06 | 工商管理(与澳大利亚乐卓博大学合作) | 70 |
140205 | 江苏科技大学05专业组(物理+不限) | 17 |
18 | 工商管理(与澳大利亚乐卓博大学合作) | 17 |
140211 | 江苏科技大学11专业组(物理+化学) | 35 |
55 | 船舶与海洋工程(与乌克兰马卡洛夫国立造船大学合作) | 35 |
体育类(镇江校区) | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
140213 | 江苏科技大学13专业组(历史+不限) | 15 |
63 | 社会体育指导与管理 | 15 |
140214 | 江苏科技大学14专业组(物理+不限) | 15 |
64 | 社会体育指导与管理 | 15 |
备注:最终结果以省教育考试院公布为准。 |