江苏科技大学2025年外省分专业计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 上海 | 浙江 | 北京 | 天津 | 山东 | 海南 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 辽宁 | 福建 | 广东 | 重庆 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 |
3+3 | 3+1+2 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 船舶与海洋工程 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | 海洋工程与技术 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
3 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | 工程力学 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | |||||
7 | 机械电子工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 智能制造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工业设计 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
10 | 自动化 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
11 | 电气工程及其自动化 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 智能感知工程 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 信息管理与信息系统 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
14 | 大数据管理与应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 会计学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 物流管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
17 | 工业工程 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
18 | 金融工程 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | 工商管理(中澳合作办学) | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 应用物理学 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
22 | 光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 焊接技术与工程 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
24 | 金属材料工程 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||
25 | 高分子材料与工程 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||
26 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
27 | 电子封装技术 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | 计算机科学与技术 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 信息安全 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
30 | 软件工程 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 人工智能 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 18 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
33 | 新能源科学与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 轮机工程 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
36 | 土木工程 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
37 | 工程管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
38 | 英语 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
39 | 俄语 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
40 | 公共事业管理 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
41 | 社会体育指导与管理 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
42 | 生物技术 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
43 | 生物工程 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
44 | 蚕学 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
45 | 环境工程 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
46 | 应用化学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 新能源材料与器件 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
48 | 能源化学工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
49 | 粮食工程 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
50 | 食品质量与安全 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||
51 | 食品科学与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 电子信息工程 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
53 | 电子信息科学与技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 通信工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 水声工程 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
56 | 海洋信息工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 28 | 78 | 6 | 24 | 105 | 29 | 105 | 67 | 103 | 96 | 38 | 54 | 99 | 64 | 76 | 87 | 88 | 165 | 292 | 115 | 94 | 29 | 196 | 189 | 79 | 78 | 78 | 50 | 40 | 44 | |
注:最终计划数以各省考试院公布为准。 |