江苏科技大学2025年外省分专业计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 上海 | 浙江 | 北京 | 天津 | 山东 | 海南 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 辽宁 | 福建 | 广东 | 重庆 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 |
3+3 | 3+1+2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | 081902T | 海洋工程与技术 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
3 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | 080102 | 工程力学 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 081901H | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | |||||
7 | 080204 | 机械电子工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 080213T | 智能制造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 080205 | 工业设计 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
10 | 080801 | 自动化 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 080303T | 智能感知工程 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
14 | 120108T | 大数据管理与应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 120203K | 会计学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 120601 | 物流管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
17 | 120701 | 工业工程 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
18 | 020302 | 金融工程 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | 120201KH | 工商管理(中澳合作办学) | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 070102 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 070202 | 应用物理学 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
22 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 080411T | 焊接技术与工程 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
24 | 080405 | 金属材料工程 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||
25 | 080407 | 高分子材料与工程 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||
26 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
27 | 080709T | 电子封装技术 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 080904K | 信息安全 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
30 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 080717T | 人工智能 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | 080501 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 18 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
33 | 080503T | 新能源科学与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 081804K | 轮机工程 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
35 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
36 | 081001 | 土木工程 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
37 | 120103 | 工程管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
38 | 050201 | 英语 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
39 | 050202 | 俄语 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
40 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
41 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
42 | 071002 | 生物技术 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
43 | 083001 | 生物工程 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
44 | 090302T | 蚕学 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
45 | 082502 | 环境工程 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
46 | 070302 | 应用化学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
48 | 081304T | 能源化学工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
49 | 082703 | 粮食工程 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
50 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||
51 | 082701 | 食品科学与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 080701 | 电子信息工程 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
53 | 080714T | 电子信息科学与技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 080703 | 通信工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 080708T | 水声工程 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
56 | 080718T | 海洋信息工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
57 | 120201K | 工商管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 080404 | 冶金工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 080803T | 机器人工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 080216T | 新能源汽车工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 080806T | 智能装备与系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 080902 | 软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 080201 | 机械工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 080217T | 增材制造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 28 | 78 | 6 | 24 | 105 | 29 | 105 | 67 | 103 | 96 | 38 | 54 | 99 | 64 | 76 | 87 | 88 | 165 | 292 | 115 | 94 | 29 | 196 | 189 | 79 | 78 | 78 | 50 | 40 | 44 | ||
注:最终计划数以各省考试院公布为准。 |